@_benjitrades on $CRAWL
108 trades over 26 h 52 min, opened 3 Oct 2026, 22:21 UTC
Bought$37K
Sold$51K
Realized+$13,760
Unrealized$0
Holding$0
Trades108
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: BXoHJddsWJLHtAopeiSbKUSELsu8hSFMs8baGMDkpump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 22:21 UTC | Buy | $994 | $569K |
| 3 Oct 2026, 22:22 UTC | Buy | $492 | $673K |
| 3 Oct 2026, 22:22 UTC | Buy | $492 | $639K |
| 3 Oct 2026, 22:23 UTC | Buy | $492 | $705K |
| 3 Oct 2026, 22:24 UTC | Buy | $199 | $640K |
| 3 Oct 2026, 22:25 UTC | Buy | $199 | $539K |
| 3 Oct 2026, 22:26 UTC | Buy | $197 | $644K |
| 3 Oct 2026, 22:31 UTC | Buy | $197 | $824K |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Buy | $199 | $666K |
| 3 Oct 2026, 22:39 UTC | Buy | $199 | $526K |
| 3 Oct 2026, 22:46 UTC | Buy | $98 | $639K |
| 3 Oct 2026, 22:49 UTC | Buy | $99 | $710K |
| 3 Oct 2026, 22:54 UTC | Buy | $99 | $961K |
| 3 Oct 2026, 22:57 UTC | Sell | $454 | $1.14M |
| 3 Oct 2026, 22:57 UTC | Sell | $505 | $1.22M |
| 3 Oct 2026, 22:58 UTC | Sell | $194 | $1.15M |
| 3 Oct 2026, 23:00 UTC | Sell | $978 | $967K |
| 3 Oct 2026, 23:03 UTC | Buy | $493 | $1.48M |
| 3 Oct 2026, 23:03 UTC | Buy | $498 | $1.91M |
| 3 Oct 2026, 23:04 UTC | Buy | $493 | $1.98M |
| 3 Oct 2026, 23:05 UTC | Buy | $547 | $2.08M |
| 3 Oct 2026, 23:09 UTC | Buy | $497 | $1.92M |
| 3 Oct 2026, 23:12 UTC | Sell | $5K | $1.08M |
| 3 Oct 2026, 23:12 UTC | Sell | $1K | $1.12M |
| 3 Oct 2026, 23:21 UTC | Buy | $1K | $1.11M |
| 3 Oct 2026, 23:21 UTC | Buy | $588 | $1.11M |
| 3 Oct 2026, 23:22 UTC | Buy | $493 | $1.34M |
| 3 Oct 2026, 23:23 UTC | Buy | $493 | $1.28M |
| 3 Oct 2026, 23:29 UTC | Buy | $120 | $1.33M |
| 3 Oct 2026, 23:29 UTC | Buy | $377 | $1.33M |
| 3 Oct 2026, 23:35 UTC | Buy | $199 | $1.18M |
| 3 Oct 2026, 23:49 UTC | Buy | $197 | $1.21M |
| 4 Oct 2026, 00:15 UTC | Buy | $98 | $989K |
| 4 Oct 2026, 00:28 UTC | Buy | $98 | $896K |
| 4 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $98 | $1.07M |
| 4 Oct 2026, 00:49 UTC | Buy | $90 | $1.24M |
| 4 Oct 2026, 00:49 UTC | Buy | $9 | $1.23M |
| 4 Oct 2026, 00:55 UTC | Buy | $493 | $1.58M |
| 4 Oct 2026, 01:01 UTC | Buy | $497 | $1.96M |
| 4 Oct 2026, 01:21 UTC | Buy | $146 | $1.94M |
| 4 Oct 2026, 01:21 UTC | Buy | $352 | $1.9M |
| 4 Oct 2026, 01:29 UTC | Buy | $199 | $2.45M |
| 4 Oct 2026, 01:41 UTC | Buy | $494 | $2.95M |
| 4 Oct 2026, 01:45 UTC | Buy | $498 | $2.78M |
| 4 Oct 2026, 02:13 UTC | Buy | $452 | $2.2M |
| 4 Oct 2026, 02:13 UTC | Buy | $46 | $2.2M |
| 4 Oct 2026, 02:22 UTC | Buy | $498 | $2.35M |
| 4 Oct 2026, 02:46 UTC | Buy | $497 | $2.57M |
| 4 Oct 2026, 03:45 UTC | Buy | $78 | $3.15M |
| 4 Oct 2026, 03:45 UTC | Buy | $415 | $3.15M |
| 4 Oct 2026, 03:45 UTC | Buy | $2 | $3.15M |
| 4 Oct 2026, 04:03 UTC | Sell | $882 | $3.61M |
| 4 Oct 2026, 04:03 UTC | Sell | $96 | $3.6M |
| 4 Oct 2026, 04:12 UTC | Sell | $63 | $3.32M |
| 4 Oct 2026, 04:12 UTC | Sell | $917 | $3.34M |
| 4 Oct 2026, 04:14 UTC | Sell | $904 | $2.92M |
| 4 Oct 2026, 04:14 UTC | Sell | $594 | $2.94M |
| 4 Oct 2026, 04:16 UTC | Sell | $1K | $2.64M |
| 4 Oct 2026, 04:16 UTC | Sell | $2K | $2.67M |
| 4 Oct 2026, 04:16 UTC | Sell | $2K | $2.6M |
| 4 Oct 2026, 04:16 UTC | Sell | $7K | $2.58M |
| 4 Oct 2026, 08:31 UTC | Buy | $2K | $2.27M |
| 4 Oct 2026, 08:31 UTC | Buy | $3K | $2.29M |
| 4 Oct 2026, 08:52 UTC | Buy | $1K | $2.46M |
| 4 Oct 2026, 08:52 UTC | Buy | $731 | $2.44M |
| 4 Oct 2026, 08:52 UTC | Buy | $99 | $2.45M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $227 | $2.41M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $270 | $2.42M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $44 | $2.41M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $58 | $2.42M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $2 | $2.4M |
| 4 Oct 2026, 10:17 UTC | Buy | $394 | $2.42M |
| 4 Oct 2026, 10:46 UTC | Buy | $816 | $3.72M |
| 4 Oct 2026, 10:46 UTC | Buy | $179 | $3.74M |
| 4 Oct 2026, 10:48 UTC | Buy | $244 | $4.43M |
| 4 Oct 2026, 10:48 UTC | Buy | $751 | $4.42M |
| 4 Oct 2026, 10:52 UTC | Buy | $15 | $4.36M |
| 4 Oct 2026, 10:52 UTC | Buy | $479 | $4.34M |
| 4 Oct 2026, 11:05 UTC | Buy | $146 | $3.89M |
| 4 Oct 2026, 11:05 UTC | Buy | $849 | $3.92M |
| 4 Oct 2026, 12:40 UTC | Sell | $4K | $5.63M |
| 4 Oct 2026, 12:40 UTC | Sell | $313 | $5.57M |
| 4 Oct 2026, 12:44 UTC | Sell | $2K | $7.06M |
| 4 Oct 2026, 12:44 UTC | Sell | $257 | $6.93M |
| 4 Oct 2026, 13:10 UTC | Sell | $9K | $4.92M |
| 4 Oct 2026, 13:10 UTC | Sell | $4K | $4.95M |
| 4 Oct 2026, 13:10 UTC | Sell | $3K | $4.9M |
| 4 Oct 2026, 19:45 UTC | Buy | $3K | $3.49M |
| 4 Oct 2026, 19:45 UTC | Buy | $2K | $3.46M |
| 4 Oct 2026, 19:56 UTC | Buy | $198 | $3.63M |
| 4 Oct 2026, 19:56 UTC | Buy | $796 | $3.67M |
| 4 Oct 2026, 20:47 UTC | Buy | $141 | $2.89M |
| 4 Oct 2026, 20:47 UTC | Buy | $356 | $2.84M |
| 4 Oct 2026, 21:32 UTC | Buy | $197 | $2.37M |
| 4 Oct 2026, 21:58 UTC | Buy | $217 | $2.16M |
| 4 Oct 2026, 21:58 UTC | Buy | $282 | $2.11M |
| 4 Oct 2026, 22:23 UTC | Buy | $493 | $2.43M |
| 4 Oct 2026, 22:43 UTC | Buy | $497 | $3M |
| 4 Oct 2026, 22:55 UTC | Buy | $494 | $2.8M |
| 4 Oct 2026, 23:14 UTC | Buy | $15 | $2.52M |
| 4 Oct 2026, 23:14 UTC | Buy | $0 | $2.5M |
| 4 Oct 2026, 23:14 UTC | Buy | $481 | $2.53M |
| 4 Oct 2026, 23:22 UTC | Buy | $445 | $2.85M |
| 4 Oct 2026, 23:22 UTC | Buy | $50 | $2.86M |
| 4 Oct 2026, 23:28 UTC | Buy | $97 | $3.01M |
| 4 Oct 2026, 23:28 UTC | Buy | $400 | $3.01M |
| 5 Oct 2026, 01:14 UTC | Sell | $1K | $1.5M |
| 5 Oct 2026, 01:14 UTC | Sell | $4K | $1.5M |
curl https://provadata.com/v2/users/_benjitrades \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.