Top fomo.family traders
The 24-hour leaderboard, captured 8 Oct 2026, 01:02 UTC. Rank, PnL and volume are fomo.family’s own numbers; wallet status is ours, from on-chain evidence. Not on fomo.family yet? Join with our referral link.
| # | Trader | PnL 24h |
|---|---|---|
| 1▲19 | @yuren477 | +$68,209 |
| 2new | @end837 | +$62,912 |
| 3▲7 | @truetears1995 | +$53,618 |
| 4new | @cosmic358 | +$52,909 |
| 5new | @usedfainthare | +$47,290 |
| 6▲12 | @hebi555 | +$45,755 |
| 7new | @dyex0 | +$40,815 |
| 8new | @mazinotrenches | +$32,854 |
| 9new | @exitliqexe | +$30,213 |
| 10new | @0xesprezzo | +$29,503 |
| 11new | @teepanddestroy | +$28,302 |
| 12new | @director | +$27,512 |
| 13new | @ubaoa9 | +$26,123 |
| 14▲23 | @_ao_ | +$25,999 |
| 15new | @vader007 | +$25,058 |
| 16new | @yorkcity | +$24,880 |
| 17new | @derpaderp | +$24,826 |
| 18new | @hanzoyasunaga | +$23,187 |
| 19new | @boredjollyemu | +$22,994 |
| 20▲23 | @duncanreucassel | +$21,988 |
| 21▲79 | @fxcxc | +$20,785 |
| 22new | @notarandomuser | +$20,359 |
| 23new | @lips | +$19,924 |
| 24new | @sneakyninjapantalones | +$19,488 |
| 25new | @crypto1000x | +$19,257 |
| 26▼15 | @friesinbagguy | +$18,840 |
| 27new | @astranger | +$18,721 |
| 28new | @0xwives | +$18,674 |
| 29new | @jstorm | +$18,215 |
| 30new | @latentliq | +$17,839 |
| 31new | @whaleguy | +$17,806 |
| 32new | @debowolf | +$17,697 |
| 33new | @suredeeptahr | +$17,673 |
| 34new | @knightsinvest | +$17,563 |
| 35new | @moemoee0 | +$16,226 |
| 36new | @yoddie | +$16,190 |
| 37new | @darkraii | +$16,187 |
| 38new | @meanawakeant | +$15,897 |
| 39new | @that1618guy | +$15,796 |
| 40new | @onassis_ | +$15,781 |
| 41new | @qwerky8888 | +$15,438 |
| 42▲13 | @wtfpej | +$15,420 |
| 43new | @dopaminefeenfr1 | +$15,308 |
| 44new | @kikaka10000 | +$15,264 |
| 45▲2 | @northking | +$14,658 |
| 46new | @t4l___ | +$14,332 |
| 47▲50 | @sunless1226 | +$14,321 |
| 48new | @solsnatcherfr | +$14,296 |
| 49new | @workethic | +$14,127 |
| 50new | @izakalon | +$14,014 |
| 51new | @m_eggz | +$13,791 |
| 52new | @la50197934 | +$13,717 |
| 53new | @excesscapital | +$13,669 |
| 54new | @merethickllama | +$13,648 |
| 55new | @0xfalcs | +$13,604 |
| 56new | @humanbeinget | +$13,517 |
| 57new | @0xzucz | +$13,510 |
| 58new | @normieszn | +$13,455 |
| 59new | @_unknown_trader | +$13,398 |
| 60new | @cncbunnie | +$13,240 |
| 61new | @vvvvvvvvvv | +$13,236 |
| 62new | @jamjam0407 | +$13,148 |
| 63new | @gladman666 | +$13,024 |
| 64new | @olivere | +$12,965 |
| 65new | @equanimity0 | +$12,874 |
| 66new | @ubikmaximalist | +$12,867 |
| 67new | @9swordstylezoro | +$12,866 |
| 68new | @sideliner | +$12,776 |
| 69new | @nappyright37114 | +$12,540 |
| 70new | @walteramerica | +$12,414 |
| 71new | @wokkrr | +$12,310 |
| 72new | @oinkersrus | +$12,063 |
| 73new | @chopper_trades | +$11,756 |
| 74new | @0xsilver | +$11,718 |
| 75▼45 | @kayzoku | +$11,678 |
| 76▲4 | @watchking69 | +$11,519 |
| 77new | @me3lk | +$11,485 |
| 78new | @ed_x0101 | +$11,392 |
| 79new | @vampfrod | +$11,372 |
| 80new | @teodorzxc | +$11,226 |
| 81new | @yutarika | +$11,211 |
| 82new | @ocbmode | +$11,145 |
| 83new | @fuityapplepie | +$11,085 |
| 84new | @fakemoeee | +$11,070 |
| 85▼8 | @wideawaretakin | +$10,743 |
| 86new | @domwoods | +$10,688 |
| 87new | @cold | +$10,618 |
| 88new | @chrollo0o0 | +$10,582 |
| 89new | @warmlegalmouse | +$10,580 |
| 90new | @smartcookie74 | +$10,564 |
| 91new | @vthemessiah | +$10,529 |
| 92▼75 | @bigwarzeth | +$10,281 |
| 93new | @iceslayerman | +$10,244 |
| 94▼8 | @finalbusypuma | +$10,174 |
| 95new | @rvtjg | +$10,140 |
| 96new | @charolasle | +$10,129 |
| 97new | @opportunist | +$10,048 |
| 98new | @letsgopenguin | +$10,046 |
| 99▼84 | @lordarbiter | +$9,995 |
| 100new | @prevaile | +$9,972 |
▲▼ is the change since the previous capture. Verified: at least one wallet proven by an on-chain transaction. Likely: wallets linked but not yet proven. How we collect and verify this data.