@aiwass on $CLAUDIA

75 trades over 2 days, opened 8 Oct 2026, 23:26 UTC · still holding

+$61,697
Bought$9K
Sold$67K
Realized+$58,063
Unrealized+$3,633
Holding$4K
Trades75

PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 2j5SaS7xy776qCBpyPQbZjyQSAtKiFgrwjfErthnW2ZM

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
8 Oct 2026, 23:26 UTCBuy$4K$327K
8 Oct 2026, 23:27 UTCBuy$756$345K
8 Oct 2026, 23:27 UTCBuy$129$345K
8 Oct 2026, 23:30 UTCBuy$143$344K
8 Oct 2026, 23:33 UTCBuy$33$373K
8 Oct 2026, 23:37 UTCBuy$500$378K
8 Oct 2026, 23:37 UTCBuy$53$379K
8 Oct 2026, 23:38 UTCBuy$12$387K
8 Oct 2026, 23:38 UTCBuy$284$385K
8 Oct 2026, 23:42 UTCBuy$219$405K
8 Oct 2026, 23:50 UTCBuy$143$414K
9 Oct 2026, 00:05 UTCBuy$109$404K
9 Oct 2026, 00:14 UTCBuy$99$399K
9 Oct 2026, 01:04 UTCBuy$110$442K
9 Oct 2026, 01:36 UTCBuy$109$397K
9 Oct 2026, 01:41 UTCBuy$109$402K
9 Oct 2026, 01:53 UTCBuy$300$397K
9 Oct 2026, 01:53 UTCBuy$127$402K
9 Oct 2026, 01:57 UTCBuy$197$403K
9 Oct 2026, 02:02 UTCBuy$117$412K
9 Oct 2026, 02:02 UTCBuy$103$410K
9 Oct 2026, 02:10 UTCBuy$17$421K
9 Oct 2026, 02:10 UTCBuy$312$413K
9 Oct 2026, 03:17 UTCBuy$142$767K
9 Oct 2026, 03:27 UTCBuy$110$656K
9 Oct 2026, 03:29 UTCBuy$221$682K
9 Oct 2026, 04:29 UTCBuy$110$835K
9 Oct 2026, 04:49 UTCSell$6K$1.3M
9 Oct 2026, 04:49 UTCSell$3K$1.34M
9 Oct 2026, 04:50 UTCSell$967$1.35M
9 Oct 2026, 14:15 UTCBuy$110$1.03M
9 Oct 2026, 21:45 UTCSell$3K$1.45M
9 Oct 2026, 21:45 UTCSell$742$1.45M
9 Oct 2026, 21:45 UTCSell$558$1.36M
9 Oct 2026, 21:45 UTCSell$2K$1.36M
9 Oct 2026, 21:58 UTCSell$295$1.34M
9 Oct 2026, 21:58 UTCSell$889$1.35M
9 Oct 2026, 21:58 UTCSell$227$1.33M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$3K$4.06M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$248$4.1M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$3K$4.2M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$2K$3.96M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$4K$4.1M
10 Oct 2026, 06:08 UTCSell$653$4.18M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$2K$3.91M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$2K$3.92M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$285$3.93M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$909$3.83M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$1K$3.81M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$454$3.78M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$227$3.76M
10 Oct 2026, 06:23 UTCSell$305$3.76M
10 Oct 2026, 16:44 UTCSell$2K$3.09M
10 Oct 2026, 16:44 UTCSell$5K$3.09M
10 Oct 2026, 16:44 UTCSell$3K$3.09M
10 Oct 2026, 16:45 UTCBuy$332$3.14M
11 Oct 2026, 00:12 UTCSell$3K$5.52M
11 Oct 2026, 00:12 UTCSell$1K$5.32M
11 Oct 2026, 00:12 UTCSell$613$5.41M
11 Oct 2026, 00:12 UTCSell$375$5.41M
11 Oct 2026, 00:12 UTCSell$2K$5.4M
11 Oct 2026, 00:13 UTCSell$219$5.48M
11 Oct 2026, 00:35 UTCSell$1K$5.99M
11 Oct 2026, 00:35 UTCSell$427$5.89M
11 Oct 2026, 00:35 UTCSell$648$5.87M
11 Oct 2026, 00:35 UTCSell$750$5.86M
11 Oct 2026, 00:35 UTCSell$350$5.83M
11 Oct 2026, 01:32 UTCSell$4K$8.86M
11 Oct 2026, 01:33 UTCSell$53$9.11M
11 Oct 2026, 01:33 UTCSell$1K$9.07M
11 Oct 2026, 02:05 UTCSell$1K$7.37M
11 Oct 2026, 03:06 UTCSell$214$8.05M
11 Oct 2026, 03:06 UTCSell$1K$8.11M
11 Oct 2026, 03:07 UTCSell$539$8.04M
11 Oct 2026, 03:07 UTCSell$55$8.05M
Get @aiwass’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/aiwass \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.