@aiwass on $FOMO
50 trades over 4 days, opened 6 Oct 2026, 20:56 UTC · still holding
Bought$20K
Sold$12K
Realized+$7,558
Unrealized−$429
Holding$15K
Trades50
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 8V2jTnUbfTDkzznAD2BwhCRR1jJrin3Exj5zPoU2AmJA
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $8K | $289K |
| 6 Oct 2026, 20:57 UTC | Buy | $687 | $340K |
| 6 Oct 2026, 20:59 UTC | Buy | $996 | $347K |
| 6 Oct 2026, 21:57 UTC | Buy | $221 | $302K |
| 6 Oct 2026, 23:54 UTC | Buy | $143 | $266K |
| 7 Oct 2026, 00:17 UTC | Buy | $110 | $289K |
| 7 Oct 2026, 02:12 UTC | Buy | $220 | $277K |
| 7 Oct 2026, 14:29 UTC | Buy | $110 | $243K |
| 7 Oct 2026, 16:46 UTC | Buy | $68 | $220K |
| 7 Oct 2026, 17:23 UTC | Buy | $99 | $223K |
| 7 Oct 2026, 18:03 UTC | Buy | $99 | $199K |
| 8 Oct 2026, 01:18 UTC | Buy | $68 | $246K |
| 8 Oct 2026, 02:27 UTC | Buy | $68 | $301K |
| 8 Oct 2026, 03:32 UTC | Buy | $99 | $265K |
| 8 Oct 2026, 04:48 UTC | Buy | $221 | $211K |
| 8 Oct 2026, 04:48 UTC | Buy | $21 | $219K |
| 8 Oct 2026, 18:21 UTC | Sell | $7K | $730K |
| 8 Oct 2026, 20:08 UTC | Sell | $3K | $928K |
| 8 Oct 2026, 20:09 UTC | Sell | $219 | $894K |
| 8 Oct 2026, 20:14 UTC | Sell | $2K | $911K |
| 8 Oct 2026, 23:21 UTC | Buy | $199 | $658K |
| 9 Oct 2026, 03:21 UTC | Buy | $110 | $666K |
| 9 Oct 2026, 04:53 UTC | Buy | $996 | $560K |
| 9 Oct 2026, 05:51 UTC | Buy | $143 | $579K |
| 9 Oct 2026, 17:11 UTC | Buy | $221 | $687K |
| 9 Oct 2026, 17:40 UTC | Buy | $221 | $706K |
| 9 Oct 2026, 21:47 UTC | Buy | $687 | $648K |
| 9 Oct 2026, 21:51 UTC | Buy | $221 | $659K |
| 9 Oct 2026, 22:13 UTC | Buy | $696 | $581K |
| 9 Oct 2026, 22:13 UTC | Buy | $221 | $595K |
| 9 Oct 2026, 23:00 UTC | Buy | $68 | $655K |
| 9 Oct 2026, 23:15 UTC | Buy | $143 | $614K |
| 10 Oct 2026, 02:21 UTC | Buy | $68 | $608K |
| 10 Oct 2026, 02:36 UTC | Buy | $199 | $637K |
| 10 Oct 2026, 06:41 UTC | Buy | $1K | $601K |
| 10 Oct 2026, 06:53 UTC | Buy | $199 | $602K |
| 10 Oct 2026, 11:41 UTC | Buy | $122 | $572K |
| 10 Oct 2026, 16:55 UTC | Buy | $498 | $537K |
| 10 Oct 2026, 17:15 UTC | Buy | $68 | $539K |
| 10 Oct 2026, 17:51 UTC | Buy | $597 | $405K |
| 10 Oct 2026, 17:51 UTC | Buy | $331 | $422K |
| 10 Oct 2026, 20:17 UTC | Buy | $143 | $410K |
| 10 Oct 2026, 22:32 UTC | Buy | $110 | $374K |
| 10 Oct 2026, 22:52 UTC | Buy | $143 | $383K |
| 10 Oct 2026, 23:02 UTC | Buy | $221 | $385K |
| 10 Oct 2026, 23:47 UTC | Buy | $143 | $392K |
| 10 Oct 2026, 23:59 UTC | Buy | $143 | $411K |
| 11 Oct 2026, 00:04 UTC | Buy | $100 | $435K |
| 11 Oct 2026, 00:47 UTC | Buy | $143 | $405K |
| 11 Oct 2026, 04:48 UTC | Buy | $110 | $393K |
curl https://provadata.com/v2/users/aiwass \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.