@aiwass on $Human
146 trades over 6 days, opened 4 Oct 2026, 22:52 UTC · still holding
Bought$25K
Sold$24K
Realized+$16,347
Unrealized−$10,081
Holding$7K
Trades146
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 8nPoBHiBM6pybxMws9PA2JRb9BjkppBfqcZGmot4DMBC
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026, 22:52 UTC | Buy | $378 | $300K |
| 4 Oct 2026, 22:56 UTC | Buy | $425 | $235K |
| 4 Oct 2026, 22:58 UTC | Buy | $387 | $169K |
| 4 Oct 2026, 22:58 UTC | Buy | $43 | $175K |
| 4 Oct 2026, 23:04 UTC | Sell | $2K | $646K |
| 4 Oct 2026, 23:04 UTC | Sell | $1K | $634K |
| 4 Oct 2026, 23:15 UTC | Buy | $143 | $557K |
| 4 Oct 2026, 23:37 UTC | Buy | $219 | $447K |
| 4 Oct 2026, 23:37 UTC | Buy | $109 | $473K |
| 4 Oct 2026, 23:42 UTC | Buy | $122 | $382K |
| 4 Oct 2026, 23:47 UTC | Buy | $365 | $351K |
| 4 Oct 2026, 23:47 UTC | Buy | $148 | $354K |
| 4 Oct 2026, 23:48 UTC | Buy | $68 | $440K |
| 5 Oct 2026, 00:03 UTC | Sell | $820 | $610K |
| 5 Oct 2026, 00:03 UTC | Sell | $422 | $608K |
| 5 Oct 2026, 00:06 UTC | Sell | $2K | $1.7M |
| 5 Oct 2026, 00:09 UTC | Buy | $110 | $2.96M |
| 5 Oct 2026, 00:14 UTC | Sell | $3K | $4.03M |
| 5 Oct 2026, 00:14 UTC | Sell | $922 | $4.15M |
| 5 Oct 2026, 00:19 UTC | Sell | $549 | $5.57M |
| 5 Oct 2026, 00:19 UTC | Sell | $4K | $5.51M |
| 5 Oct 2026, 00:30 UTC | Sell | $358 | $3.97M |
| 5 Oct 2026, 00:30 UTC | Sell | $439 | $4M |
| 5 Oct 2026, 02:20 UTC | Buy | $996 | $1.54M |
| 5 Oct 2026, 02:21 UTC | Buy | $553 | $1.3M |
| 5 Oct 2026, 02:29 UTC | Buy | $302 | $1.63M |
| 5 Oct 2026, 02:29 UTC | Buy | $30 | $1.6M |
| 5 Oct 2026, 02:35 UTC | Buy | $143 | $1.06M |
| 5 Oct 2026, 03:09 UTC | Buy | $217 | $1.32M |
| 5 Oct 2026, 03:26 UTC | Buy | $98 | $1.19M |
| 5 Oct 2026, 03:28 UTC | Buy | $218 | $1.14M |
| 5 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $1 | $1.19M |
| 5 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $6 | $1.21M |
| 5 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $102 | $1.2M |
| 5 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $605 | $1.01M |
| 5 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $501 | $1.01M |
| 5 Oct 2026, 05:07 UTC | Buy | $17 | $1.02M |
| 5 Oct 2026, 05:07 UTC | Buy | $339 | $1.01M |
| 5 Oct 2026, 05:07 UTC | Buy | $70 | $1.02M |
| 5 Oct 2026, 05:09 UTC | Buy | $221 | $1.03M |
| 5 Oct 2026, 05:12 UTC | Buy | $27 | $979K |
| 5 Oct 2026, 05:12 UTC | Buy | $654 | $969K |
| 5 Oct 2026, 05:14 UTC | Buy | $201 | $965K |
| 5 Oct 2026, 05:18 UTC | Buy | $92 | $863K |
| 5 Oct 2026, 05:18 UTC | Buy | $107 | $820K |
| 5 Oct 2026, 05:20 UTC | Buy | $72 | $849K |
| 5 Oct 2026, 05:20 UTC | Buy | $616 | $840K |
| 5 Oct 2026, 05:22 UTC | Buy | $302 | $798K |
| 5 Oct 2026, 05:36 UTC | Buy | $423 | $898K |
| 5 Oct 2026, 05:36 UTC | Buy | $407 | $907K |
| 5 Oct 2026, 05:36 UTC | Buy | $159 | $910K |
| 5 Oct 2026, 05:38 UTC | Buy | $177 | $925K |
| 5 Oct 2026, 05:38 UTC | Buy | $366 | $917K |
| 5 Oct 2026, 05:38 UTC | Buy | $257 | $928K |
| 5 Oct 2026, 05:40 UTC | Buy | $9 | $975K |
| 5 Oct 2026, 05:40 UTC | Buy | $90 | $974K |
| 5 Oct 2026, 05:41 UTC | Buy | $67 | $965K |
| 5 Oct 2026, 12:11 UTC | Sell | $4K | $1.66M |
| 5 Oct 2026, 12:11 UTC | Sell | $639 | $1.62M |
| 5 Oct 2026, 12:12 UTC | Sell | $830 | $1.8M |
| 5 Oct 2026, 12:17 UTC | Sell | $678 | $1.97M |
| 5 Oct 2026, 12:25 UTC | Sell | $1K | $2.13M |
| 5 Oct 2026, 12:34 UTC | Sell | $502 | $1.94M |
| 5 Oct 2026, 12:34 UTC | Sell | $684 | $1.93M |
| 5 Oct 2026, 12:37 UTC | Sell | $1K | $2.37M |
| 5 Oct 2026, 12:37 UTC | Sell | $52 | $2.35M |
| 5 Oct 2026, 14:40 UTC | Buy | $51 | $1.2M |
| 5 Oct 2026, 14:40 UTC | Buy | $57 | $1.2M |
| 5 Oct 2026, 14:40 UTC | Buy | $35 | $1.2M |
| 5 Oct 2026, 15:36 UTC | Buy | $254 | $1.44M |
| 5 Oct 2026, 15:36 UTC | Buy | $176 | $1.44M |
| 5 Oct 2026, 18:19 UTC | Buy | $65 | $1.31M |
| 5 Oct 2026, 19:44 UTC | Buy | $264 | $974K |
| 5 Oct 2026, 19:44 UTC | Buy | $178 | $980K |
| 6 Oct 2026, 01:12 UTC | Buy | $498 | $826K |
| 6 Oct 2026, 01:19 UTC | Buy | $289 | $820K |
| 6 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $182 | $821K |
| 6 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $221 | $817K |
| 6 Oct 2026, 01:24 UTC | Buy | $100 | $792K |
| 6 Oct 2026, 03:01 UTC | Buy | $109 | $913K |
| 6 Oct 2026, 03:01 UTC | Buy | $109 | $916K |
| 6 Oct 2026, 03:01 UTC | Buy | $174 | $932K |
| 6 Oct 2026, 03:21 UTC | Buy | $146 | $736K |
| 6 Oct 2026, 03:21 UTC | Buy | $73 | $742K |
| 6 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $67 | $776K |
| 6 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $1 | $771K |
| 6 Oct 2026, 03:29 UTC | Buy | $30 | $768K |
| 6 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $517 | $864K |
| 6 Oct 2026, 05:12 UTC | Buy | $254 | $916K |
| 6 Oct 2026, 06:25 UTC | Buy | $168 | $681K |
| 6 Oct 2026, 06:25 UTC | Buy | $326 | $675K |
| 6 Oct 2026, 14:59 UTC | Buy | $47 | $574K |
| 6 Oct 2026, 14:59 UTC | Buy | $499 | $570K |
| 6 Oct 2026, 15:03 UTC | Buy | $100 | $576K |
| 6 Oct 2026, 18:30 UTC | Buy | $616 | $462K |
| 6 Oct 2026, 18:30 UTC | Buy | $2K | $456K |
| 6 Oct 2026, 18:49 UTC | Buy | $15 | $476K |
| 6 Oct 2026, 18:49 UTC | Buy | $216 | $471K |
| 6 Oct 2026, 18:49 UTC | Buy | $66 | $475K |
| 6 Oct 2026, 19:06 UTC | Buy | $82 | $456K |
| 6 Oct 2026, 19:06 UTC | Buy | $60 | $460K |
| 6 Oct 2026, 19:19 UTC | Buy | $1K | $376K |
| 6 Oct 2026, 19:19 UTC | Buy | $492 | $379K |
| 6 Oct 2026, 19:23 UTC | Buy | $431 | $398K |
| 6 Oct 2026, 19:44 UTC | Buy | $199 | $348K |
| 6 Oct 2026, 19:44 UTC | Buy | $232 | $348K |
| 6 Oct 2026, 20:52 UTC | Buy | $502 | $347K |
| 6 Oct 2026, 20:52 UTC | Buy | $424 | $346K |
| 6 Oct 2026, 21:05 UTC | Buy | $68 | $356K |
| 6 Oct 2026, 21:28 UTC | Buy | $94 | $310K |
| 6 Oct 2026, 21:28 UTC | Buy | $237 | $310K |
| 6 Oct 2026, 21:43 UTC | Buy | $122 | $276K |
| 6 Oct 2026, 21:43 UTC | Buy | $21 | $279K |
| 6 Oct 2026, 21:52 UTC | Buy | $110 | $295K |
| 6 Oct 2026, 22:34 UTC | Buy | $195 | $282K |
| 6 Oct 2026, 22:34 UTC | Buy | $136 | $281K |
| 7 Oct 2026, 02:06 UTC | Buy | $264 | $292K |
| 7 Oct 2026, 02:06 UTC | Buy | $138 | $291K |
| 7 Oct 2026, 02:42 UTC | Buy | $73 | $284K |
| 7 Oct 2026, 02:42 UTC | Buy | $37 | $284K |
| 7 Oct 2026, 04:23 UTC | Buy | $68 | $377K |
| 7 Oct 2026, 13:45 UTC | Buy | $48 | $358K |
| 7 Oct 2026, 13:45 UTC | Buy | $51 | $353K |
| 7 Oct 2026, 14:38 UTC | Buy | $68 | $290K |
| 7 Oct 2026, 14:45 UTC | Buy | $68 | $299K |
| 7 Oct 2026, 14:49 UTC | Buy | $68 | $302K |
| 7 Oct 2026, 16:09 UTC | Buy | $3 | $295K |
| 7 Oct 2026, 16:09 UTC | Buy | $65 | $296K |
| 7 Oct 2026, 17:04 UTC | Buy | $68 | $507K |
| 8 Oct 2026, 01:11 UTC | Buy | $59 | $276K |
| 8 Oct 2026, 01:11 UTC | Buy | $8 | $279K |
| 8 Oct 2026, 03:07 UTC | Buy | $33 | $250K |
| 8 Oct 2026, 03:07 UTC | Buy | $56 | $248K |
| 8 Oct 2026, 03:52 UTC | Buy | $33 | $240K |
| 8 Oct 2026, 15:35 UTC | Buy | $110 | $186K |
| 8 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $68 | $192K |
| 8 Oct 2026, 16:19 UTC | Buy | $15 | $183K |
| 8 Oct 2026, 16:19 UTC | Buy | $53 | $183K |
| 8 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $330 | $174K |
| 8 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $160 | $173K |
| 9 Oct 2026, 17:22 UTC | Buy | $32 | $252K |
| 10 Oct 2026, 04:03 UTC | Buy | $32 | $252K |
| 10 Oct 2026, 16:46 UTC | Buy | $22 | $149K |
| 10 Oct 2026, 19:49 UTC | Buy | $20 | $149K |
| 10 Oct 2026, 23:14 UTC | Buy | $20 | $140K |
| 11 Oct 2026, 01:54 UTC | Buy | $22 | $152K |
curl https://provadata.com/v2/users/aiwass \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.