@aurelius0121 on $HOOKED
163 trades over 14 days, opened 29 Sep 2026, 12:25 UTC · still holding
Bought$51K
Sold$35K
Realized+$27,456
Unrealized+$19,593
Holding$63K
Trades163
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: C1mBfBoDkwWfd6uTFZp62ARHLjeVp3bDpCDMfMZtPngE
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $2K | $1.21M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $2K | $1.16M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $2K | $1.2M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $810 | $1.38M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $378 | $1.33M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $1K | $1.35M |
| 29 Sep 2026, 12:25 UTC | Buy | $3K | $1.32M |
| 29 Sep 2026, 12:32 UTC | Buy | $606 | $1.54M |
| 29 Sep 2026, 12:32 UTC | Buy | $424 | $1.54M |
| 29 Sep 2026, 12:32 UTC | Buy | $1K | $1.51M |
| 29 Sep 2026, 12:34 UTC | Buy | $1K | $1.73M |
| 29 Sep 2026, 12:34 UTC | Buy | $2K | $1.68M |
| 29 Sep 2026, 12:34 UTC | Buy | $743 | $1.71M |
| 29 Sep 2026, 12:39 UTC | Buy | $310 | $1.83M |
| 29 Sep 2026, 12:39 UTC | Buy | $903 | $1.76M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $259 | $1.18M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $359 | $1.15M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $468 | $1.19M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $136 | $1.19M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $173 | $1.22M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $431 | $1.22M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $148 | $1.22M |
| 29 Sep 2026, 13:22 UTC | Buy | $466 | $1.18M |
| 29 Sep 2026, 13:26 UTC | Buy | $7 | $1.28M |
| 29 Sep 2026, 15:47 UTC | Buy | $144 | $1.59M |
| 29 Sep 2026, 15:47 UTC | Buy | $289 | $1.58M |
| 29 Sep 2026, 15:47 UTC | Buy | $216 | $1.58M |
| 29 Sep 2026, 15:47 UTC | Buy | $72 | $1.58M |
| 29 Sep 2026, 16:57 UTC | Buy | $1K | $1.48M |
| 29 Sep 2026, 16:57 UTC | Buy | $84 | $1.49M |
| 29 Sep 2026, 16:57 UTC | Buy | $152 | $1.48M |
| 29 Sep 2026, 16:57 UTC | Buy | $806 | $1.5M |
| 29 Sep 2026, 16:57 UTC | Buy | $880 | $1.53M |
| 29 Sep 2026, 18:32 UTC | Buy | $384 | $1.14M |
| 29 Sep 2026, 18:32 UTC | Buy | $54 | $1.14M |
| 29 Sep 2026, 18:32 UTC | Buy | $9 | $1.15M |
| 29 Sep 2026, 19:38 UTC | Buy | $30 | $1.01M |
| 29 Sep 2026, 20:01 UTC | Buy | $411 | $729K |
| 29 Sep 2026, 20:01 UTC | Buy | $370 | $728K |
| 29 Sep 2026, 20:01 UTC | Buy | $239 | $708K |
| 29 Sep 2026, 20:01 UTC | Buy | $330 | $765K |
| 29 Sep 2026, 20:01 UTC | Buy | $694 | $784K |
| 30 Sep 2026, 00:01 UTC | Buy | $2K | $504K |
| 30 Sep 2026, 00:01 UTC | Buy | $647 | $526K |
| 30 Sep 2026, 20:33 UTC | Buy | $417 | $495K |
| 30 Sep 2026, 20:33 UTC | Buy | $6 | $475K |
| 30 Sep 2026, 20:33 UTC | Buy | $86 | $511K |
| 30 Sep 2026, 20:33 UTC | Buy | $257 | $510K |
| 1 Oct 2026, 08:02 UTC | Buy | $122 | $1.37M |
| 1 Oct 2026, 08:02 UTC | Buy | $166 | $1.36M |
| 1 Oct 2026, 08:02 UTC | Buy | $204 | $1.33M |
| 1 Oct 2026, 08:02 UTC | Buy | $55 | $1.37M |
| 1 Oct 2026, 11:13 UTC | Buy | $53 | $1.97M |
| 1 Oct 2026, 11:13 UTC | Buy | $40 | $2.03M |
| 1 Oct 2026, 11:13 UTC | Buy | $70 | $2.04M |
| 1 Oct 2026, 11:13 UTC | Buy | $216 | $1.98M |
| 1 Oct 2026, 11:14 UTC | Buy | $169 | $1.99M |
| 1 Oct 2026, 11:14 UTC | Buy | $48 | $2.05M |
| 1 Oct 2026, 11:27 UTC | Buy | $63 | $1.82M |
| 1 Oct 2026, 13:07 UTC | Buy | $77 | $2.43M |
| 1 Oct 2026, 13:07 UTC | Buy | $454 | $2.36M |
| 1 Oct 2026, 13:07 UTC | Buy | $107 | $2.44M |
| 1 Oct 2026, 14:58 UTC | Buy | $104 | $2.43M |
| 1 Oct 2026, 14:58 UTC | Buy | $57 | $2.42M |
| 1 Oct 2026, 15:29 UTC | Buy | $221 | $2.19M |
| 1 Oct 2026, 15:29 UTC | Buy | $141 | $2.19M |
| 1 Oct 2026, 15:29 UTC | Buy | $590 | $2.19M |
| 1 Oct 2026, 15:49 UTC | Buy | $254 | $2.87M |
| 1 Oct 2026, 15:49 UTC | Buy | $55 | $2.92M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $1K | $3.23M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $695 | $3.32M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $1K | $3.29M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $126 | $3.34M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $154 | $3.42M |
| 1 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $155 | $3.35M |
| 1 Oct 2026, 16:02 UTC | Buy | $44 | $3.71M |
| 1 Oct 2026, 16:02 UTC | Buy | $510 | $3.7M |
| 1 Oct 2026, 16:02 UTC | Buy | $904 | $3.62M |
| 1 Oct 2026, 16:02 UTC | Buy | $732 | $3.7M |
| 1 Oct 2026, 16:05 UTC | Buy | $8 | $3.51M |
| 1 Oct 2026, 16:05 UTC | Buy | $236 | $3.6M |
| 1 Oct 2026, 16:05 UTC | Buy | $65 | $3.81M |
| 1 Oct 2026, 16:05 UTC | Buy | $182 | $3.72M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $188 | $3.69M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $369 | $3.67M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $502 | $3.69M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $404 | $3.69M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $518 | $3.62M |
| 1 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $318 | $3.71M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $3K | $7.2M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $607 | $7.24M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $3K | $7.08M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $862 | $7.08M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $2K | $6.92M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $2K | $6.87M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $787 | $6.62M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $1K | $6.59M |
| 1 Oct 2026, 17:30 UTC | Sell | $1K | $6.82M |
| 1 Oct 2026, 17:31 UTC | Sell | $3K | $6.92M |
| 1 Oct 2026, 17:42 UTC | Sell | $2K | $6.58M |
| 1 Oct 2026, 17:42 UTC | Sell | $168 | $6.51M |
| 1 Oct 2026, 17:42 UTC | Sell | $215 | $6.68M |
| 1 Oct 2026, 17:42 UTC | Sell | $1K | $6.58M |
| 1 Oct 2026, 17:43 UTC | Sell | $32 | $6.44M |
| 1 Oct 2026, 17:43 UTC | Sell | $129 | $6.5M |
| 1 Oct 2026, 17:43 UTC | Sell | $262 | $6.43M |
| 1 Oct 2026, 17:43 UTC | Sell | $216 | $6.4M |
| 1 Oct 2026, 17:45 UTC | Sell | $476 | $6.45M |
| 1 Oct 2026, 17:45 UTC | Sell | $94 | $6.38M |
| 1 Oct 2026, 17:45 UTC | Sell | $293 | $6.44M |
| 1 Oct 2026, 17:46 UTC | Sell | $219 | $6.59M |
| 1 Oct 2026, 17:46 UTC | Sell | $660 | $6.58M |
| 1 Oct 2026, 17:46 UTC | Sell | $874 | $6.56M |
| 1 Oct 2026, 17:48 UTC | Sell | $6 | $6.47M |
| 1 Oct 2026, 17:48 UTC | Sell | $841 | $6.42M |
| 1 Oct 2026, 17:48 UTC | Sell | $147 | $6.42M |
| 1 Oct 2026, 17:52 UTC | Sell | $290 | $5.81M |
| 1 Oct 2026, 17:52 UTC | Sell | $117 | $5.78M |
| 1 Oct 2026, 17:52 UTC | Sell | $498 | $5.81M |
| 1 Oct 2026, 17:54 UTC | Sell | $1K | $5.81M |
| 1 Oct 2026, 17:54 UTC | Sell | $902 | $5.8M |
| 1 Oct 2026, 17:55 UTC | Sell | $7 | $5.66M |
| 1 Oct 2026, 17:55 UTC | Sell | $417 | $5.63M |
| 1 Oct 2026, 17:55 UTC | Sell | $154 | $5.59M |
| 1 Oct 2026, 17:55 UTC | Sell | $291 | $5.79M |
| 1 Oct 2026, 18:10 UTC | Sell | $416 | $7.25M |
| 1 Oct 2026, 18:10 UTC | Sell | $359 | $7.21M |
| 1 Oct 2026, 18:10 UTC | Sell | $218 | $7.46M |
| 1 Oct 2026, 18:10 UTC | Sell | $483 | $7.16M |
| 1 Oct 2026, 18:10 UTC | Sell | $48 | $7.21M |
| 1 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $1K | $5.63M |
| 1 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $109 | $5.61M |
| 1 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $79 | $5.64M |
| 1 Oct 2026, 19:21 UTC | Sell | $2K | $5.69M |
| 1 Oct 2026, 19:21 UTC | Sell | $32 | $5.67M |
| 1 Oct 2026, 19:22 UTC | Sell | $639 | $5.5M |
| 1 Oct 2026, 19:22 UTC | Sell | $528 | $5.53M |
| 1 Oct 2026, 19:22 UTC | Sell | $338 | $5.52M |
| 1 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $118 | $7.49M |
| 1 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $275 | $7.18M |
| 1 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $731 | $7.42M |
| 1 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $101 | $6.66M |
| 1 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $121 | $6.72M |
| 1 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $2 | $6.7M |
| 1 Oct 2026, 22:02 UTC | Buy | $23 | $9.1M |
| 1 Oct 2026, 22:02 UTC | Buy | $78 | $9.11M |
| 2 Oct 2026, 00:23 UTC | Buy | $955 | $6.34M |
| 2 Oct 2026, 00:23 UTC | Buy | $956 | $6.35M |
| 2 Oct 2026, 00:49 UTC | Buy | $49 | $5.79M |
| 2 Oct 2026, 00:49 UTC | Buy | $375 | $5.76M |
| 2 Oct 2026, 00:49 UTC | Buy | $24 | $5.78M |
| 2 Oct 2026, 08:34 UTC | Buy | $46 | $5.62M |
| 2 Oct 2026, 11:21 UTC | Buy | $9 | $6.37M |
| 2 Oct 2026, 11:21 UTC | Buy | $296 | $6.82M |
| 2 Oct 2026, 12:59 UTC | Buy | $206 | $5.82M |
| 2 Oct 2026, 12:59 UTC | Buy | $38 | $5.85M |
| 2 Oct 2026, 12:59 UTC | Buy | $206 | $5.82M |
| 2 Oct 2026, 12:59 UTC | Buy | $5 | $5.83M |
| 2 Oct 2026, 16:03 UTC | Buy | $2K | $5.73M |
| 2 Oct 2026, 16:03 UTC | Buy | $430 | $5.56M |
| 2 Oct 2026, 16:03 UTC | Buy | $199 | $5.64M |
| 2 Oct 2026, 16:04 UTC | Buy | $963 | $5.85M |
| 2 Oct 2026, 16:04 UTC | Buy | $248 | $5.67M |
curl https://provadata.com/v2/users/aurelius0121 \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.