@bomber33 on $VEIL
223 trades over 17 h 25 min, opened 13 Oct 2026, 14:22 UTC · still holding
Bought$118K
Sold$10K
Realized+$5,003
Unrealized+$79,605
Holding$193K
Trades223
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: HgTGdc29D5bDMrDvsCLnorxz899VyDj7ZN7FPa6vpump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $113 | $3.54M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $1K | $3.58M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $1K | $3.69M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $156 | $3.66M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $86 | $3.85M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $1K | $3.82M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $96 | $3.96M |
| 13 Oct 2026, 14:22 UTC | Buy | $1K | $3.99M |
| 13 Oct 2026, 14:32 UTC | Buy | $152 | $4.03M |
| 13 Oct 2026, 14:32 UTC | Buy | $1K | $4.01M |
| 13 Oct 2026, 14:35 UTC | Buy | $1K | $4.26M |
| 13 Oct 2026, 14:42 UTC | Buy | $1K | $3.93M |
| 13 Oct 2026, 14:44 UTC | Buy | $37 | $4.76M |
| 13 Oct 2026, 14:44 UTC | Buy | $1K | $4.73M |
| 13 Oct 2026, 15:25 UTC | Buy | $284 | $5.41M |
| 13 Oct 2026, 15:25 UTC | Buy | $1K | $5.36M |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | Buy | $493 | $5.55M |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | Buy | $255 | $5.55M |
| 13 Oct 2026, 15:38 UTC | Buy | $750 | $4.9M |
| 13 Oct 2026, 15:38 UTC | Buy | $750 | $4.93M |
| 13 Oct 2026, 15:49 UTC | Buy | $1K | $5.65M |
| 13 Oct 2026, 15:49 UTC | Buy | $167 | $5.71M |
| 13 Oct 2026, 16:54 UTC | Buy | $1K | $7.59M |
| 13 Oct 2026, 17:26 UTC | Buy | $1K | $8.69M |
| 13 Oct 2026, 18:26 UTC | Buy | $2K | $6.61M |
| 13 Oct 2026, 18:26 UTC | Buy | $743 | $6.73M |
| 13 Oct 2026, 18:26 UTC | Buy | $451 | $6.77M |
| 13 Oct 2026, 18:30 UTC | Buy | $2K | $6.56M |
| 13 Oct 2026, 18:35 UTC | Buy | $97 | $6.93M |
| 13 Oct 2026, 18:35 UTC | Buy | $1K | $6.87M |
| 13 Oct 2026, 18:48 UTC | Buy | $153 | $7.02M |
| 13 Oct 2026, 18:48 UTC | Buy | $655 | $7.02M |
| 13 Oct 2026, 20:19 UTC | Buy | $2K | $7.27M |
| 13 Oct 2026, 20:19 UTC | Buy | $2K | $7.27M |
| 13 Oct 2026, 20:19 UTC | Buy | $1K | $7.49M |
| 13 Oct 2026, 20:19 UTC | Buy | $2K | $7.47M |
| 13 Oct 2026, 20:21 UTC | Buy | $2K | $7.69M |
| 13 Oct 2026, 20:21 UTC | Buy | $454 | $7.79M |
| 13 Oct 2026, 20:22 UTC | Buy | $84 | $7.91M |
| 13 Oct 2026, 20:22 UTC | Buy | $1K | $7.84M |
| 13 Oct 2026, 20:22 UTC | Buy | $713 | $7.99M |
| 13 Oct 2026, 20:22 UTC | Buy | $449 | $8.03M |
| 13 Oct 2026, 20:27 UTC | Buy | $1K | $7.37M |
| 13 Oct 2026, 20:27 UTC | Buy | $1K | $7.46M |
| 13 Oct 2026, 20:27 UTC | Buy | $155 | $7.57M |
| 13 Oct 2026, 20:42 UTC | Buy | $1K | $8.33M |
| 13 Oct 2026, 20:42 UTC | Buy | $1K | $8.51M |
| 13 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $1K | $8.12M |
| 13 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $511 | $8.15M |
| 13 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $470 | $8.26M |
| 13 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $728 | $8.23M |
| 13 Oct 2026, 20:52 UTC | Buy | $747 | $8.27M |
| 13 Oct 2026, 20:55 UTC | Buy | $1K | $7.79M |
| 13 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $128 | $7.62M |
| 13 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $1K | $7.6M |
| 13 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $919 | $7.97M |
| 13 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $475 | $7.93M |
| 13 Oct 2026, 21:18 UTC | Buy | $17 | $8.13M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $285 | $9.05M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $1K | $9.04M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $1K | $9.14M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $227 | $9.19M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $990 | $9.14M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $109 | $9.31M |
| 13 Oct 2026, 21:26 UTC | Buy | $881 | $9.23M |
| 13 Oct 2026, 21:29 UTC | Buy | $9 | $8.96M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $3K | $7.69M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $2K | $7.76M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $748 | $7.93M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $918 | $7.9M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $70 | $7.9M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $1K | $7.98M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $677 | $8.03M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $635 | $8.15M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $856 | $8.15M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $856 | $8.25M |
| 13 Oct 2026, 21:48 UTC | Buy | $635 | $8.27M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $179 | $8.38M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $1K | $8.27M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $45 | $8.31M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $980 | $8.4M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $507 | $8.42M |
| 13 Oct 2026, 21:49 UTC | Buy | $2K | $8.17M |
| 13 Oct 2026, 21:51 UTC | Buy | $56 | $8.46M |
| 13 Oct 2026, 21:51 UTC | Buy | $1K | $8.4M |
| 13 Oct 2026, 22:12 UTC | Buy | $4 | $8.11M |
| 13 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $65 | $7.99M |
| 13 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $651 | $8M |
| 13 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $1K | $7.95M |
| 13 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $1K | $8.36M |
| 13 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $1K | $8.39M |
| 13 Oct 2026, 22:23 UTC | Buy | $970 | $8.54M |
| 13 Oct 2026, 22:23 UTC | Buy | $252 | $8.52M |
| 13 Oct 2026, 22:50 UTC | Buy | $2K | $8.68M |
| 13 Oct 2026, 22:50 UTC | Buy | $259 | $8.82M |
| 13 Oct 2026, 22:57 UTC | Buy | $2K | $9.18M |
| 13 Oct 2026, 22:57 UTC | Buy | $196 | $9.18M |
| 13 Oct 2026, 22:57 UTC | Buy | $14 | $9.43M |
| 13 Oct 2026, 22:57 UTC | Buy | $460 | $9.41M |
| 13 Oct 2026, 22:57 UTC | Buy | $5 | $9.43M |
| 13 Oct 2026, 23:03 UTC | Buy | $1K | $9.63M |
| 13 Oct 2026, 23:06 UTC | Buy | $927 | $9.99M |
| 13 Oct 2026, 23:07 UTC | Buy | $9 | $10.21M |
| 13 Oct 2026, 23:07 UTC | Buy | $9 | $10.23M |
| 13 Oct 2026, 23:07 UTC | Buy | $906 | $10.24M |
| 13 Oct 2026, 23:09 UTC | Buy | $996 | $10.7M |
| 13 Oct 2026, 23:09 UTC | Buy | $660 | $10.63M |
| 13 Oct 2026, 23:11 UTC | Buy | $977 | $11.41M |
| 13 Oct 2026, 23:20 UTC | Buy | $37 | $12.06M |
| 13 Oct 2026, 23:20 UTC | Sell | $495 | $12.07M |
| 13 Oct 2026, 23:20 UTC | Buy | $490 | $12.21M |
| 13 Oct 2026, 23:20 UTC | Buy | $733 | $12.17M |
| 13 Oct 2026, 23:27 UTC | Sell | $447 | $14.36M |
| 13 Oct 2026, 23:27 UTC | Sell | $502 | $14.43M |
| 13 Oct 2026, 23:27 UTC | Sell | $574 | $14.81M |
| 13 Oct 2026, 23:28 UTC | Sell | $476 | $13.69M |
| 13 Oct 2026, 23:28 UTC | Sell | $486 | $13.67M |
| 13 Oct 2026, 23:28 UTC | Sell | $454 | $13.73M |
| 13 Oct 2026, 23:28 UTC | Sell | $486 | $14.51M |
| 13 Oct 2026, 23:29 UTC | Sell | $515 | $14.56M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $399 | $15.76M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $483 | $15.86M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $445 | $15.7M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Buy | $905 | $16.14M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Buy | $90 | $16.24M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $497 | $15.73M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $490 | $15.98M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $459 | $15.52M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $492 | $15.74M |
| 13 Oct 2026, 23:30 UTC | Sell | $488 | $15.84M |
| 13 Oct 2026, 23:34 UTC | Buy | $497 | $17.83M |
| 13 Oct 2026, 23:37 UTC | Buy | $35 | $17.54M |
| 13 Oct 2026, 23:47 UTC | Buy | $32 | $16.72M |
| 13 Oct 2026, 23:53 UTC | Buy | $5 | $15.7M |
| 13 Oct 2026, 23:55 UTC | Buy | $498 | $15.68M |
| 13 Oct 2026, 23:57 UTC | Buy | $497 | $14.82M |
| 13 Oct 2026, 23:59 UTC | Buy | $497 | $15.91M |
| 13 Oct 2026, 23:59 UTC | Buy | $465 | $16.06M |
| 14 Oct 2026, 00:13 UTC | Buy | $540 | $15.33M |
| 14 Oct 2026, 00:13 UTC | Buy | $745 | $15.48M |
| 14 Oct 2026, 00:14 UTC | Buy | $493 | $15.49M |
| 14 Oct 2026, 00:14 UTC | Buy | $218 | $15.54M |
| 14 Oct 2026, 00:15 UTC | Buy | $199 | $15.17M |
| 14 Oct 2026, 00:15 UTC | Buy | $148 | $15.2M |
| 14 Oct 2026, 00:15 UTC | Buy | $212 | $15.22M |
| 14 Oct 2026, 00:15 UTC | Buy | $285 | $15.23M |
| 14 Oct 2026, 00:21 UTC | Buy | $248 | $14.57M |
| 14 Oct 2026, 00:22 UTC | Buy | $221 | $14.38M |
| 14 Oct 2026, 00:26 UTC | Buy | $317 | $14.06M |
| 14 Oct 2026, 00:26 UTC | Buy | $318 | $13.85M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Sell | $834 | $13.2M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Sell | $709 | $13.14M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Buy | $58 | $13.27M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Buy | $439 | $13.25M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Buy | $145 | $13.27M |
| 14 Oct 2026, 00:29 UTC | Buy | $351 | $13.35M |
| 14 Oct 2026, 00:30 UTC | Buy | $583 | $13.49M |
| 14 Oct 2026, 00:30 UTC | Buy | $188 | $13.46M |
| 14 Oct 2026, 00:30 UTC | Buy | $57 | $13.51M |
| 14 Oct 2026, 00:31 UTC | Buy | $76 | $13.45M |
| 14 Oct 2026, 00:31 UTC | Buy | $750 | $13.41M |
| 14 Oct 2026, 00:31 UTC | Sell | $4 | $13.4M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $1K | $13.36M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $183 | $13.42M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $407 | $13.45M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $90 | $13.51M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $100 | $13.58M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $74 | $13.53M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $15 | $13.5M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $5 | $13.56M |
| 14 Oct 2026, 00:44 UTC | Buy | $3 | $13.47M |
| 14 Oct 2026, 00:57 UTC | Buy | $996 | $13.4M |
| 14 Oct 2026, 00:57 UTC | Buy | $498 | $13.47M |
| 14 Oct 2026, 00:59 UTC | Buy | $397 | $13.46M |
| 14 Oct 2026, 00:59 UTC | Buy | $289 | $13.43M |
| 14 Oct 2026, 00:59 UTC | Buy | $360 | $13.52M |
| 14 Oct 2026, 00:59 UTC | Buy | $257 | $13.51M |
| 14 Oct 2026, 01:02 UTC | Buy | $313 | $13.32M |
| 14 Oct 2026, 01:02 UTC | Buy | $184 | $13.35M |
| 14 Oct 2026, 01:05 UTC | Buy | $66 | $13.32M |
| 14 Oct 2026, 01:05 UTC | Buy | $66 | $13.34M |
| 14 Oct 2026, 01:06 UTC | Buy | $372 | $13.4M |
| 14 Oct 2026, 01:06 UTC | Buy | $126 | $13.44M |
| 14 Oct 2026, 01:10 UTC | Buy | $65 | $13.21M |
| 14 Oct 2026, 01:10 UTC | Buy | $314 | $13.27M |
| 14 Oct 2026, 01:10 UTC | Buy | $119 | $13.29M |
| 14 Oct 2026, 01:13 UTC | Buy | $66 | $13.05M |
| 14 Oct 2026, 01:15 UTC | Buy | $278 | $13.11M |
| 14 Oct 2026, 01:15 UTC | Buy | $219 | $13.17M |
| 14 Oct 2026, 01:15 UTC | Buy | $114 | $13.11M |
| 14 Oct 2026, 01:15 UTC | Buy | $382 | $13.08M |
| 14 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $581 | $13.1M |
| 14 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $412 | $13.09M |
| 14 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $42 | $13.3M |
| 14 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $46 | $13.27M |
| 14 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $217 | $13.25M |
| 14 Oct 2026, 01:36 UTC | Buy | $23 | $14.14M |
| 14 Oct 2026, 01:53 UTC | Buy | $30 | $13.77M |
| 14 Oct 2026, 01:54 UTC | Buy | $905 | $13.96M |
| 14 Oct 2026, 01:54 UTC | Buy | $90 | $14.01M |
| 14 Oct 2026, 01:56 UTC | Buy | $146 | $13.78M |
| 14 Oct 2026, 01:56 UTC | Buy | $351 | $13.77M |
| 14 Oct 2026, 02:02 UTC | Buy | $840 | $15.4M |
| 14 Oct 2026, 02:02 UTC | Buy | $149 | $15.51M |
| 14 Oct 2026, 02:05 UTC | Buy | $30 | $15.96M |
| 14 Oct 2026, 02:05 UTC | Buy | $104 | $15.96M |
| 14 Oct 2026, 02:05 UTC | Buy | $114 | $15.93M |
| 14 Oct 2026, 02:08 UTC | Buy | $196 | $15.79M |
| 14 Oct 2026, 02:10 UTC | Buy | $249 | $16.2M |
| 14 Oct 2026, 02:14 UTC | Buy | $66 | $17.3M |
| 14 Oct 2026, 02:39 UTC | Buy | $74 | $15.92M |
| 14 Oct 2026, 02:39 UTC | Buy | $274 | $15.91M |
| 14 Oct 2026, 02:40 UTC | Buy | $31 | $15.9M |
| 14 Oct 2026, 02:40 UTC | Buy | $18 | $15.86M |
| 14 Oct 2026, 02:44 UTC | Buy | $363 | $14.47M |
| 14 Oct 2026, 02:45 UTC | Buy | $4 | $13.84M |
| 14 Oct 2026, 02:54 UTC | Buy | $29 | $13.62M |
| 14 Oct 2026, 03:14 UTC | Buy | $28 | $12.82M |
| 14 Oct 2026, 03:22 UTC | Buy | $753 | $12.02M |
| 14 Oct 2026, 03:22 UTC | Buy | $812 | $12.03M |
| 14 Oct 2026, 03:22 UTC | Buy | $703 | $11.83M |
| 14 Oct 2026, 03:22 UTC | Buy | $560 | $11.81M |
| 14 Oct 2026, 03:52 UTC | Buy | $162 | $12.43M |
curl https://provadata.com/v2/users/bomber33 \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.