@bystevenr on $PQC
49 trades over 3 days, opened 8 Oct 2026, 03:06 UTC · still holding
Bought$12K
Sold$40K
Realized+$28,163
Unrealized+$61
Holding$128
Trades49
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 7K52aYQW9rWGjwZmQ7o2d1P6E7bji6hSMsqaLy5EcxLh
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026, 03:06 UTC | Buy | $998 | $75K |
| 8 Oct 2026, 03:18 UTC | Sell | $100 | $182K |
| 8 Oct 2026, 03:18 UTC | Sell | $1K | $185K |
| 8 Oct 2026, 03:22 UTC | Sell | $569 | $191K |
| 8 Oct 2026, 03:22 UTC | Sell | $64 | $194K |
| 8 Oct 2026, 03:40 UTC | Sell | $433 | $131K |
| 8 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $134 | $205K |
| 8 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $3K | $204K |
| 8 Oct 2026, 04:24 UTC | Buy | $494 | $119K |
| 8 Oct 2026, 04:25 UTC | Buy | $902 | $166K |
| 8 Oct 2026, 04:25 UTC | Buy | $89 | $167K |
| 8 Oct 2026, 04:29 UTC | Buy | $431 | $154K |
| 8 Oct 2026, 04:29 UTC | Buy | $66 | $153K |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $45 | $172K |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $452 | $171K |
| 8 Oct 2026, 14:36 UTC | Buy | $590 | $127K |
| 8 Oct 2026, 17:00 UTC | Sell | $2K | $265K |
| 8 Oct 2026, 17:00 UTC | Sell | $2K | $265K |
| 8 Oct 2026, 17:03 UTC | Buy | $45 | $261K |
| 8 Oct 2026, 17:03 UTC | Buy | $454 | $261K |
| 8 Oct 2026, 17:03 UTC | Buy | $89 | $276K |
| 8 Oct 2026, 17:03 UTC | Buy | $9 | $283K |
| 8 Oct 2026, 20:42 UTC | Buy | $2K | $261K |
| 8 Oct 2026, 20:42 UTC | Buy | $433 | $259K |
| 8 Oct 2026, 22:20 UTC | Buy | $238 | $254K |
| 8 Oct 2026, 22:20 UTC | Buy | $651 | $253K |
| 8 Oct 2026, 23:35 UTC | Buy | $474 | $360K |
| 8 Oct 2026, 23:35 UTC | Buy | $18 | $366K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $230 | $396K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $17 | $398K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $249 | $413K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $246 | $415K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $22 | $428K |
| 9 Oct 2026, 00:27 UTC | Buy | $227 | $430K |
| 9 Oct 2026, 00:38 UTC | Buy | $99 | $415K |
| 9 Oct 2026, 02:36 UTC | Buy | $99 | $451K |
| 9 Oct 2026, 18:32 UTC | Sell | $3K | $1.36M |
| 9 Oct 2026, 18:32 UTC | Sell | $3K | $1.36M |
| 9 Oct 2026, 22:33 UTC | Sell | $96 | $1.39M |
| 9 Oct 2026, 22:33 UTC | Sell | $2K | $1.39M |
| 9 Oct 2026, 22:33 UTC | Sell | $2K | $1.38M |
| 10 Oct 2026, 02:32 UTC | Sell | $9K | $1.3M |
| 10 Oct 2026, 02:32 UTC | Sell | $4K | $1.35M |
| 10 Oct 2026, 02:32 UTC | Sell | $586 | $1.28M |
| 10 Oct 2026, 19:40 UTC | Sell | $3K | $590K |
| 10 Oct 2026, 19:40 UTC | Sell | $252 | $591K |
| 10 Oct 2026, 19:40 UTC | Sell | $2K | $592K |
| 11 Oct 2026, 01:01 UTC | Sell | $3K | $450K |
| 11 Oct 2026, 01:01 UTC | Sell | $1K | $449K |
curl https://provadata.com/v2/users/bystevenr \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.