@dopaminefeenfr1 on $BAGSPAY

148 trades over 20 days, opened 29 Sep 2026, 03:31 UTC · still holding

+$46,056
Bought$41K
Sold$37K
Realized+$18,952
Unrealized+$27,104
Holding$51K
Trades148

PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: H8WTvo3ZXSYHJAcYqzCforbG8coR1FDAX2kHFfqHBAGS

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
29 Sep 2026, 03:31 UTCBuy$279$62K
29 Sep 2026, 03:31 UTCBuy$1K$60K
29 Sep 2026, 12:21 UTCBuy$92$525K
29 Sep 2026, 12:21 UTCBuy$975$506K
29 Sep 2026, 12:26 UTCSell$907$778K
29 Sep 2026, 12:26 UTCSell$907$778K
29 Sep 2026, 12:27 UTCSell$960$778K
29 Sep 2026, 12:30 UTCSell$786$643K
29 Sep 2026, 12:32 UTCSell$292$673K
29 Sep 2026, 12:33 UTCSell$281$576K
29 Sep 2026, 12:33 UTCSell$277$565K
29 Sep 2026, 12:33 UTCSell$526$560K
29 Sep 2026, 12:33 UTCSell$24$565K
29 Sep 2026, 12:33 UTCSell$515$578K
29 Sep 2026, 13:18 UTCSell$292$1.12M
29 Sep 2026, 13:18 UTCSell$665$1.11M
29 Sep 2026, 13:18 UTCSell$297$1.12M
29 Sep 2026, 13:20 UTCSell$669$1.07M
29 Sep 2026, 13:20 UTCSell$293$1.04M
29 Sep 2026, 13:44 UTCSell$902$991K
29 Sep 2026, 13:44 UTCSell$94$977K
29 Sep 2026, 13:46 UTCSell$358$925K
29 Sep 2026, 13:46 UTCSell$597$943K
29 Sep 2026, 13:56 UTCSell$792$831K
29 Sep 2026, 13:56 UTCSell$154$840K
29 Sep 2026, 15:31 UTCBuy$773$691K
29 Sep 2026, 15:31 UTCBuy$394$704K
29 Sep 2026, 15:31 UTCBuy$320$708K
29 Sep 2026, 15:31 UTCBuy$593$720K
29 Sep 2026, 15:31 UTCBuy$891$706K
29 Sep 2026, 15:36 UTCSell$796$676K
29 Sep 2026, 15:36 UTCSell$969$671K
29 Sep 2026, 15:36 UTCSell$1K$692K
30 Sep 2026, 14:20 UTCBuy$2K$819K
30 Sep 2026, 14:20 UTCBuy$902$834K
30 Sep 2026, 23:14 UTCBuy$2K$896K
30 Sep 2026, 23:14 UTCBuy$259$923K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$491$968K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$2K$945K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$239$967K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$334$971K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$158$994K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$319$985K
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$139$1.01M
30 Sep 2026, 23:15 UTCBuy$35$1M
2 Oct 2026, 02:56 UTCBuy$889$701K
2 Oct 2026, 02:56 UTCBuy$90$718K
2 Oct 2026, 09:53 UTCBuy$172$662K
2 Oct 2026, 09:53 UTCBuy$721$644K
2 Oct 2026, 09:53 UTCBuy$188$658K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$80$695K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$810$680K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$291$694K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$180$712K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$716$699K
2 Oct 2026, 09:59 UTCBuy$287$713K
2 Oct 2026, 14:51 UTCSell$617$570K
2 Oct 2026, 14:51 UTCSell$4K$583K
2 Oct 2026, 14:51 UTCSell$4K$525K
2 Oct 2026, 14:51 UTCSell$837$515K
3 Oct 2026, 18:23 UTCBuy$2$220K
3 Oct 2026, 18:23 UTCBuy$2$220K
3 Oct 2026, 18:23 UTCSell$4$220K
4 Oct 2026, 02:29 UTCBuy$49$301K
4 Oct 2026, 02:29 UTCBuy$1K$291K
4 Oct 2026, 03:24 UTCSell$122$330K
4 Oct 2026, 03:24 UTCSell$1K$320K
4 Oct 2026, 03:24 UTCSell$31$308K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$218$231K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$3K$227K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$1K$256K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$99$261K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$15$267K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$683$261K
7 Oct 2026, 18:47 UTCBuy$15$272K
7 Oct 2026, 19:18 UTCSell$993$1.03M
7 Oct 2026, 19:18 UTCSell$784$1.05M
7 Oct 2026, 19:18 UTCSell$201$998K
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$998$1.05M
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$715$1M
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$217$983K
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$778$984K
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$182$959K
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$124$945K
7 Oct 2026, 19:19 UTCSell$355$961K
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$96$1.21M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$865$1.24M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$19$1.21M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$985$1.37M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$491$1.46M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$83$1.31M
7 Oct 2026, 19:33 UTCSell$535$1.41M
7 Oct 2026, 19:34 UTCSell$246$1.4M
7 Oct 2026, 19:34 UTCSell$97$1.31M
7 Oct 2026, 19:39 UTCSell$922$1.1M
7 Oct 2026, 19:39 UTCSell$60$1.06M
7 Oct 2026, 19:39 UTCSell$23$1.07M
7 Oct 2026, 19:39 UTCSell$75$1.09M
7 Oct 2026, 19:53 UTCBuy$871$871K
7 Oct 2026, 19:53 UTCBuy$40$877K
7 Oct 2026, 19:53 UTCBuy$70$888K
7 Oct 2026, 21:40 UTCSell$48$929K
7 Oct 2026, 21:40 UTCSell$905$951K
7 Oct 2026, 21:40 UTCSell$29$929K
7 Oct 2026, 21:40 UTCSell$907$931K
7 Oct 2026, 21:40 UTCSell$55$910K
7 Oct 2026, 21:41 UTCSell$69$882K
7 Oct 2026, 21:41 UTCSell$25$880K
7 Oct 2026, 21:41 UTCSell$858$899K
7 Oct 2026, 22:16 UTCBuy$158$878K
7 Oct 2026, 22:16 UTCBuy$2K$851K
7 Oct 2026, 22:16 UTCBuy$131$921K
7 Oct 2026, 22:16 UTCBuy$131$930K
7 Oct 2026, 22:16 UTCBuy$2K$902K
7 Oct 2026, 22:25 UTCBuy$97$915K
7 Oct 2026, 22:42 UTCBuy$890$878K
7 Oct 2026, 22:42 UTCBuy$89$895K
7 Oct 2026, 22:44 UTCBuy$808$904K
7 Oct 2026, 22:44 UTCBuy$72$926K
7 Oct 2026, 23:18 UTCBuy$836$885K
7 Oct 2026, 23:18 UTCBuy$81$904K
7 Oct 2026, 23:18 UTCBuy$81$902K
7 Oct 2026, 23:27 UTCBuy$7$933K
7 Oct 2026, 23:27 UTCBuy$642$907K
7 Oct 2026, 23:27 UTCBuy$58$930K
8 Oct 2026, 01:23 UTCBuy$695$759K
8 Oct 2026, 01:23 UTCBuy$92$770K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$224$649K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$2K$635K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$82$660K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$195$682K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$2K$670K
8 Oct 2026, 02:43 UTCBuy$164$683K
8 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$122$684K
8 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$1K$668K
8 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$76$701K
8 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$635$690K
8 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$38$705K
8 Oct 2026, 02:52 UTCBuy$223$709K
8 Oct 2026, 02:52 UTCBuy$42$723K
8 Oct 2026, 02:52 UTCBuy$30$725K
10 Oct 2026, 10:59 UTCBuy$10$640K
10 Oct 2026, 21:35 UTCSell$100$494K
11 Oct 2026, 21:59 UTCBuy$2$613K
12 Oct 2026, 01:43 UTCBuy$16$587K
13 Oct 2026, 16:27 UTCBuy$48$823K
15 Oct 2026, 02:51 UTCBuy$6$1.34M
16 Oct 2026, 00:21 UTCBuy$6$1.1M
Get @dopaminefeenfr1’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/dopaminefeenfr1 \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.