@dopaminefeenfr1 on $BAGSPAY
148 trades over 20 days, opened 29 Sep 2026, 03:31 UTC · still holding
Bought$41K
Sold$37K
Realized+$18,952
Unrealized+$27,104
Holding$51K
Trades148
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: H8WTvo3ZXSYHJAcYqzCforbG8coR1FDAX2kHFfqHBAGS
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026, 03:31 UTC | Buy | $279 | $62K |
| 29 Sep 2026, 03:31 UTC | Buy | $1K | $60K |
| 29 Sep 2026, 12:21 UTC | Buy | $92 | $525K |
| 29 Sep 2026, 12:21 UTC | Buy | $975 | $506K |
| 29 Sep 2026, 12:26 UTC | Sell | $907 | $778K |
| 29 Sep 2026, 12:26 UTC | Sell | $907 | $778K |
| 29 Sep 2026, 12:27 UTC | Sell | $960 | $778K |
| 29 Sep 2026, 12:30 UTC | Sell | $786 | $643K |
| 29 Sep 2026, 12:32 UTC | Sell | $292 | $673K |
| 29 Sep 2026, 12:33 UTC | Sell | $281 | $576K |
| 29 Sep 2026, 12:33 UTC | Sell | $277 | $565K |
| 29 Sep 2026, 12:33 UTC | Sell | $526 | $560K |
| 29 Sep 2026, 12:33 UTC | Sell | $24 | $565K |
| 29 Sep 2026, 12:33 UTC | Sell | $515 | $578K |
| 29 Sep 2026, 13:18 UTC | Sell | $292 | $1.12M |
| 29 Sep 2026, 13:18 UTC | Sell | $665 | $1.11M |
| 29 Sep 2026, 13:18 UTC | Sell | $297 | $1.12M |
| 29 Sep 2026, 13:20 UTC | Sell | $669 | $1.07M |
| 29 Sep 2026, 13:20 UTC | Sell | $293 | $1.04M |
| 29 Sep 2026, 13:44 UTC | Sell | $902 | $991K |
| 29 Sep 2026, 13:44 UTC | Sell | $94 | $977K |
| 29 Sep 2026, 13:46 UTC | Sell | $358 | $925K |
| 29 Sep 2026, 13:46 UTC | Sell | $597 | $943K |
| 29 Sep 2026, 13:56 UTC | Sell | $792 | $831K |
| 29 Sep 2026, 13:56 UTC | Sell | $154 | $840K |
| 29 Sep 2026, 15:31 UTC | Buy | $773 | $691K |
| 29 Sep 2026, 15:31 UTC | Buy | $394 | $704K |
| 29 Sep 2026, 15:31 UTC | Buy | $320 | $708K |
| 29 Sep 2026, 15:31 UTC | Buy | $593 | $720K |
| 29 Sep 2026, 15:31 UTC | Buy | $891 | $706K |
| 29 Sep 2026, 15:36 UTC | Sell | $796 | $676K |
| 29 Sep 2026, 15:36 UTC | Sell | $969 | $671K |
| 29 Sep 2026, 15:36 UTC | Sell | $1K | $692K |
| 30 Sep 2026, 14:20 UTC | Buy | $2K | $819K |
| 30 Sep 2026, 14:20 UTC | Buy | $902 | $834K |
| 30 Sep 2026, 23:14 UTC | Buy | $2K | $896K |
| 30 Sep 2026, 23:14 UTC | Buy | $259 | $923K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $491 | $968K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $2K | $945K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $239 | $967K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $334 | $971K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $158 | $994K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $319 | $985K |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $139 | $1.01M |
| 30 Sep 2026, 23:15 UTC | Buy | $35 | $1M |
| 2 Oct 2026, 02:56 UTC | Buy | $889 | $701K |
| 2 Oct 2026, 02:56 UTC | Buy | $90 | $718K |
| 2 Oct 2026, 09:53 UTC | Buy | $172 | $662K |
| 2 Oct 2026, 09:53 UTC | Buy | $721 | $644K |
| 2 Oct 2026, 09:53 UTC | Buy | $188 | $658K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $80 | $695K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $810 | $680K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $291 | $694K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $180 | $712K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $716 | $699K |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | Buy | $287 | $713K |
| 2 Oct 2026, 14:51 UTC | Sell | $617 | $570K |
| 2 Oct 2026, 14:51 UTC | Sell | $4K | $583K |
| 2 Oct 2026, 14:51 UTC | Sell | $4K | $525K |
| 2 Oct 2026, 14:51 UTC | Sell | $837 | $515K |
| 3 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $2 | $220K |
| 3 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $2 | $220K |
| 3 Oct 2026, 18:23 UTC | Sell | $4 | $220K |
| 4 Oct 2026, 02:29 UTC | Buy | $49 | $301K |
| 4 Oct 2026, 02:29 UTC | Buy | $1K | $291K |
| 4 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $122 | $330K |
| 4 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $320K |
| 4 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $31 | $308K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $218 | $231K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $3K | $227K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $1K | $256K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $99 | $261K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $15 | $267K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $683 | $261K |
| 7 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $15 | $272K |
| 7 Oct 2026, 19:18 UTC | Sell | $993 | $1.03M |
| 7 Oct 2026, 19:18 UTC | Sell | $784 | $1.05M |
| 7 Oct 2026, 19:18 UTC | Sell | $201 | $998K |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $998 | $1.05M |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $715 | $1M |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $217 | $983K |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $778 | $984K |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $182 | $959K |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $124 | $945K |
| 7 Oct 2026, 19:19 UTC | Sell | $355 | $961K |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $96 | $1.21M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $865 | $1.24M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $19 | $1.21M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $985 | $1.37M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $491 | $1.46M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $83 | $1.31M |
| 7 Oct 2026, 19:33 UTC | Sell | $535 | $1.41M |
| 7 Oct 2026, 19:34 UTC | Sell | $246 | $1.4M |
| 7 Oct 2026, 19:34 UTC | Sell | $97 | $1.31M |
| 7 Oct 2026, 19:39 UTC | Sell | $922 | $1.1M |
| 7 Oct 2026, 19:39 UTC | Sell | $60 | $1.06M |
| 7 Oct 2026, 19:39 UTC | Sell | $23 | $1.07M |
| 7 Oct 2026, 19:39 UTC | Sell | $75 | $1.09M |
| 7 Oct 2026, 19:53 UTC | Buy | $871 | $871K |
| 7 Oct 2026, 19:53 UTC | Buy | $40 | $877K |
| 7 Oct 2026, 19:53 UTC | Buy | $70 | $888K |
| 7 Oct 2026, 21:40 UTC | Sell | $48 | $929K |
| 7 Oct 2026, 21:40 UTC | Sell | $905 | $951K |
| 7 Oct 2026, 21:40 UTC | Sell | $29 | $929K |
| 7 Oct 2026, 21:40 UTC | Sell | $907 | $931K |
| 7 Oct 2026, 21:40 UTC | Sell | $55 | $910K |
| 7 Oct 2026, 21:41 UTC | Sell | $69 | $882K |
| 7 Oct 2026, 21:41 UTC | Sell | $25 | $880K |
| 7 Oct 2026, 21:41 UTC | Sell | $858 | $899K |
| 7 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $158 | $878K |
| 7 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $2K | $851K |
| 7 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $131 | $921K |
| 7 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $131 | $930K |
| 7 Oct 2026, 22:16 UTC | Buy | $2K | $902K |
| 7 Oct 2026, 22:25 UTC | Buy | $97 | $915K |
| 7 Oct 2026, 22:42 UTC | Buy | $890 | $878K |
| 7 Oct 2026, 22:42 UTC | Buy | $89 | $895K |
| 7 Oct 2026, 22:44 UTC | Buy | $808 | $904K |
| 7 Oct 2026, 22:44 UTC | Buy | $72 | $926K |
| 7 Oct 2026, 23:18 UTC | Buy | $836 | $885K |
| 7 Oct 2026, 23:18 UTC | Buy | $81 | $904K |
| 7 Oct 2026, 23:18 UTC | Buy | $81 | $902K |
| 7 Oct 2026, 23:27 UTC | Buy | $7 | $933K |
| 7 Oct 2026, 23:27 UTC | Buy | $642 | $907K |
| 7 Oct 2026, 23:27 UTC | Buy | $58 | $930K |
| 8 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $695 | $759K |
| 8 Oct 2026, 01:23 UTC | Buy | $92 | $770K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $224 | $649K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $2K | $635K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $82 | $660K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $195 | $682K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $2K | $670K |
| 8 Oct 2026, 02:43 UTC | Buy | $164 | $683K |
| 8 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $122 | $684K |
| 8 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $1K | $668K |
| 8 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $76 | $701K |
| 8 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $635 | $690K |
| 8 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $38 | $705K |
| 8 Oct 2026, 02:52 UTC | Buy | $223 | $709K |
| 8 Oct 2026, 02:52 UTC | Buy | $42 | $723K |
| 8 Oct 2026, 02:52 UTC | Buy | $30 | $725K |
| 10 Oct 2026, 10:59 UTC | Buy | $10 | $640K |
| 10 Oct 2026, 21:35 UTC | Sell | $100 | $494K |
| 11 Oct 2026, 21:59 UTC | Buy | $2 | $613K |
| 12 Oct 2026, 01:43 UTC | Buy | $16 | $587K |
| 13 Oct 2026, 16:27 UTC | Buy | $48 | $823K |
| 15 Oct 2026, 02:51 UTC | Buy | $6 | $1.34M |
| 16 Oct 2026, 00:21 UTC | Buy | $6 | $1.1M |
curl https://provadata.com/v2/users/dopaminefeenfr1 \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.