@exacttalltakin on $CRAWL

79 trades over 2 days, opened 3 Oct 2026, 23:04 UTC

+$24,209
Bought$136K
Sold$160K
Realized+$24,209
Unrealized$0
Holding$0
Trades79

PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: BXoHJddsWJLHtAopeiSbKUSELsu8hSFMs8baGMDkpump

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
3 Oct 2026, 23:04 UTCBuy$57$2.03M
3 Oct 2026, 23:04 UTCSell$58$2.08M
3 Oct 2026, 23:05 UTCBuy$56$2.08M
4 Oct 2026, 01:01 UTCBuy$2K$1.92M
4 Oct 2026, 01:01 UTCBuy$3K$1.84M
4 Oct 2026, 01:02 UTCBuy$8$1.91M
4 Oct 2026, 01:10 UTCBuy$2$1.88M
4 Oct 2026, 01:13 UTCBuy$3K$1.79M
4 Oct 2026, 01:13 UTCBuy$2K$1.78M
4 Oct 2026, 01:49 UTCBuy$3K$2.5M
4 Oct 2026, 01:49 UTCBuy$2K$2.56M
4 Oct 2026, 01:52 UTCBuy$15$2.44M
4 Oct 2026, 02:11 UTCBuy$2$2.04M
4 Oct 2026, 02:37 UTCBuy$16$2.24M
4 Oct 2026, 05:58 UTCBuy$77$2.21M
4 Oct 2026, 07:30 UTCBuy$11$2.16M
4 Oct 2026, 08:17 UTCBuy$2$2.12M
4 Oct 2026, 09:18 UTCBuy$5$2.05M
4 Oct 2026, 11:58 UTCSell$10K$4.95M
4 Oct 2026, 11:58 UTCSell$27K$4.98M
4 Oct 2026, 12:40 UTCBuy$2K$6.34M
4 Oct 2026, 12:40 UTCBuy$3K$6.21M
4 Oct 2026, 12:41 UTCBuy$995$6.84M
4 Oct 2026, 12:41 UTCBuy$20$6.73M
4 Oct 2026, 12:41 UTCBuy$970$6.7M
4 Oct 2026, 12:42 UTCBuy$995$6.87M
4 Oct 2026, 12:42 UTCBuy$990$6.61M
4 Oct 2026, 12:42 UTCBuy$990$6.56M
4 Oct 2026, 12:43 UTCBuy$4K$7.03M
4 Oct 2026, 12:43 UTCBuy$15K$7.01M
4 Oct 2026, 12:43 UTCBuy$5K$6.59M
4 Oct 2026, 12:44 UTCSell$8K$6.6M
4 Oct 2026, 12:44 UTCSell$5K$6.61M
4 Oct 2026, 12:44 UTCSell$3K$6.51M
4 Oct 2026, 12:45 UTCBuy$3K$6.65M
4 Oct 2026, 12:45 UTCBuy$2K$6.75M
4 Oct 2026, 12:47 UTCBuy$4K$6.5M
4 Oct 2026, 12:47 UTCBuy$3K$6.52M
4 Oct 2026, 12:47 UTCBuy$3K$6.52M
4 Oct 2026, 12:55 UTCBuy$39$5.84M
4 Oct 2026, 13:09 UTCBuy$20$5.33M
4 Oct 2026, 13:25 UTCBuy$3$6.13M
4 Oct 2026, 13:36 UTCSell$12K$6.17M
4 Oct 2026, 13:36 UTCSell$12K$6M
4 Oct 2026, 13:36 UTCSell$6K$6.09M
4 Oct 2026, 14:36 UTCBuy$7K$4.71M
4 Oct 2026, 14:36 UTCBuy$3K$4.69M
4 Oct 2026, 15:01 UTCBuy$1K$4.43M
4 Oct 2026, 15:01 UTCBuy$3K$4.4M
4 Oct 2026, 15:09 UTCBuy$6$4.17M
4 Oct 2026, 16:37 UTCBuy$2$3.37M
5 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$10$1.86M
5 Oct 2026, 00:25 UTCBuy$1K$1.91M
5 Oct 2026, 00:25 UTCBuy$989$1.91M
5 Oct 2026, 00:26 UTCBuy$1K$2M
5 Oct 2026, 00:26 UTCBuy$420$2M
5 Oct 2026, 00:26 UTCBuy$943$1.97M
5 Oct 2026, 00:46 UTCBuy$7$1.87M
5 Oct 2026, 01:27 UTCBuy$865$1.84M
5 Oct 2026, 01:27 UTCBuy$129$1.86M
5 Oct 2026, 02:56 UTCBuy$597$1.62M
5 Oct 2026, 02:56 UTCBuy$1K$1.59M
5 Oct 2026, 03:22 UTCBuy$561$1.87M
5 Oct 2026, 03:22 UTCBuy$1K$1.85M
5 Oct 2026, 04:12 UTCBuy$6$1.68M
5 Oct 2026, 05:25 UTCBuy$2K$1.58M
5 Oct 2026, 05:25 UTCBuy$3K$1.59M
5 Oct 2026, 13:22 UTCBuy$19$2.17M
5 Oct 2026, 13:22 UTCBuy$61$2.18M
5 Oct 2026, 15:31 UTCBuy$21$1.7M
5 Oct 2026, 22:22 UTCSell$13K$3.56M
5 Oct 2026, 22:22 UTCSell$6K$3.52M
5 Oct 2026, 22:22 UTCSell$23K$3.57M
6 Oct 2026, 16:59 UTCBuy$5K$4.47M
6 Oct 2026, 16:59 UTCBuy$13K$4.61M
6 Oct 2026, 16:59 UTCBuy$22K$4.54M
6 Oct 2026, 17:15 UTCBuy$9$4.78M
6 Oct 2026, 18:50 UTCSell$10K$3.79M
6 Oct 2026, 18:50 UTCSell$25K$3.8M
Get @exacttalltakin’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/exacttalltakin \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.