@fullpinkyak on $SI
50 trades over 17 days, opened 23 Sep 2026, 22:17 UTC · still holding
Bought$80K
Sold$41K
Realized+$27,343
Unrealized+$39,968
Holding$106K
Trades50
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: DEW9dSN6QpWyNthphCpMmAbZP1Q4cEKR9xQXAri98WDP
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $2K | $5.47M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $246 | $5.55M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $1K | $5.55M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $845 | $5.52M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $919 | $5.59M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $2K | $5.6M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $950 | $5.66M |
| 23 Sep 2026, 22:17 UTC | Buy | $2K | $5.66M |
| 23 Sep 2026, 22:18 UTC | Buy | $1K | $5.73M |
| 23 Sep 2026, 22:18 UTC | Buy | $1K | $5.72M |
| 23 Sep 2026, 23:21 UTC | Buy | $3K | $8.41M |
| 23 Sep 2026, 23:21 UTC | Buy | $2K | $8.34M |
| 23 Sep 2026, 23:22 UTC | Buy | $5K | $8.97M |
| 23 Sep 2026, 23:22 UTC | Buy | $2K | $8.89M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $2K | $21.33M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $5K | $21.28M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $3K | $20.98M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $4K | $21.17M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $6K | $20.7M |
| 28 Sep 2026, 17:34 UTC | Sell | $9K | $20.54M |
| 28 Sep 2026, 17:36 UTC | Sell | $6K | $20.4M |
| 28 Sep 2026, 17:36 UTC | Sell | $5K | $20.4M |
| 1 Oct 2026, 15:45 UTC | Buy | $3K | $37.58M |
| 1 Oct 2026, 15:45 UTC | Buy | $7K | $37.63M |
| 1 Oct 2026, 15:46 UTC | Buy | $6K | $37.84M |
| 1 Oct 2026, 15:46 UTC | Buy | $3K | $37.85M |
| 1 Oct 2026, 15:48 UTC | Buy | $4K | $36.33M |
| 1 Oct 2026, 15:48 UTC | Buy | $4K | $36.25M |
| 1 Oct 2026, 15:48 UTC | Buy | $1K | $36.12M |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $4K | $21.73M |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $607 | $21.91M |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $2K | $22.04M |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $1K | $22.07M |
| 8 Oct 2026, 04:31 UTC | Buy | $2K | $22.01M |
| 8 Oct 2026, 04:39 UTC | Buy | $3K | $22.29M |
| 8 Oct 2026, 04:39 UTC | Buy | $682 | $22.23M |
| 8 Oct 2026, 10:57 UTC | Buy | $448 | $23.59M |
| 8 Oct 2026, 10:57 UTC | Buy | $249 | $23.65M |
| 8 Oct 2026, 17:38 UTC | Buy | $3K | $24.67M |
| 8 Oct 2026, 17:38 UTC | Buy | $2K | $24.59M |
| 8 Oct 2026, 17:38 UTC | Buy | $4K | $24.38M |
| 8 Oct 2026, 17:38 UTC | Buy | $2K | $24.73M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $5 | $24.73M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $109 | $24.69M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $20 | $24.69M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $363 | $24.66M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $238 | $24.78M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $259 | $24.75M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $275 | $24.81M |
| 8 Oct 2026, 17:39 UTC | Buy | $223 | $24.84M |
curl https://provadata.com/v2/users/fullpinkyak \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.