@gaawr on $SOCKET

77 trades over 16 days, opened 2 Oct 2026, 12:12 UTC · still holding

+$9,148
Bought$16K
Sold$26K
Realized+$9,516
Unrealized−$368
Holding$6
Trades77

PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: XLBLxbY1Mr7aadnqAbmqSBXLEyUdjvUXtXCnz8Mpump

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
2 Oct 2026, 12:12 UTCBuy$2K$273K
2 Oct 2026, 12:33 UTCSell$672$711K
2 Oct 2026, 12:33 UTCSell$624$707K
2 Oct 2026, 12:33 UTCSell$390$712K
2 Oct 2026, 12:33 UTCSell$562$712K
2 Oct 2026, 12:33 UTCSell$310$698K
2 Oct 2026, 12:37 UTCSell$625$676K
2 Oct 2026, 12:37 UTCBuy$290$693K
2 Oct 2026, 12:37 UTCBuy$208$689K
2 Oct 2026, 12:37 UTCBuy$153$698K
2 Oct 2026, 12:37 UTCBuy$345$699K
2 Oct 2026, 12:38 UTCBuy$498$707K
2 Oct 2026, 12:43 UTCBuy$90$532K
2 Oct 2026, 12:46 UTCBuy$147$554K
2 Oct 2026, 12:57 UTCBuy$197$529K
2 Oct 2026, 12:58 UTCSell$761$491K
2 Oct 2026, 12:58 UTCSell$236$480K
2 Oct 2026, 12:58 UTCSell$256$479K
2 Oct 2026, 13:00 UTCBuy$249$421K
2 Oct 2026, 13:00 UTCBuy$85$445K
2 Oct 2026, 13:00 UTCBuy$164$442K
2 Oct 2026, 13:03 UTCBuy$1K$588K
2 Oct 2026, 13:15 UTCBuy$1K$762K
2 Oct 2026, 13:26 UTCSell$1K$755K
2 Oct 2026, 13:26 UTCSell$196$736K
2 Oct 2026, 13:27 UTCBuy$40$820K
2 Oct 2026, 13:27 UTCBuy$749$801K
2 Oct 2026, 13:31 UTCSell$313$760K
2 Oct 2026, 13:31 UTCSell$1K$775K
2 Oct 2026, 13:31 UTCSell$394$748K
2 Oct 2026, 13:31 UTCSell$613$751K
2 Oct 2026, 13:33 UTCSell$420$715K
2 Oct 2026, 13:33 UTCSell$300$714K
2 Oct 2026, 13:36 UTCSell$499$660K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$495$833K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$495$818K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$313$818K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$186$812K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$438$844K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$61$835K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$259$841K
2 Oct 2026, 13:53 UTCBuy$240$844K
2 Oct 2026, 13:58 UTCBuy$98$746K
2 Oct 2026, 13:58 UTCBuy$98$749K
2 Oct 2026, 14:00 UTCSell$3K$713K
2 Oct 2026, 14:00 UTCSell$390$713K
2 Oct 2026, 14:23 UTCBuy$491$498K
2 Oct 2026, 14:38 UTCBuy$471$446K
2 Oct 2026, 14:38 UTCBuy$747$440K
2 Oct 2026, 20:31 UTCBuy$249$286K
2 Oct 2026, 23:31 UTCSell$106$621K
2 Oct 2026, 23:31 UTCSell$1K$619K
3 Oct 2026, 00:19 UTCSell$1K$746K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$109$619K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$388$619K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$395$625K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$102$626K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$193$635K
3 Oct 2026, 00:24 UTCBuy$303$636K
3 Oct 2026, 03:33 UTCBuy$492$526K
3 Oct 2026, 03:33 UTCBuy$44$549K
3 Oct 2026, 03:33 UTCBuy$449$540K
3 Oct 2026, 03:33 UTCBuy$165$554K
3 Oct 2026, 03:33 UTCBuy$332$554K
3 Oct 2026, 03:35 UTCBuy$346$600K
3 Oct 2026, 03:35 UTCBuy$148$612K
3 Oct 2026, 03:35 UTCBuy$171$618K
3 Oct 2026, 03:35 UTCBuy$323$610K
3 Oct 2026, 15:26 UTCSell$2K$1.45M
3 Oct 2026, 15:26 UTCSell$2K$1.43M
3 Oct 2026, 15:36 UTCSell$662$1.42M
3 Oct 2026, 15:36 UTCSell$2K$1.44M
3 Oct 2026, 18:21 UTCSell$2K$1.13M
3 Oct 2026, 18:21 UTCSell$944$1.1M
3 Oct 2026, 18:21 UTCSell$905$1.09M
3 Oct 2026, 18:21 UTCSell$543$1.08M
3 Oct 2026, 20:19 UTCSell$468$704K
Get @gaawr’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/gaawr \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.