@iri0o on $e/acc
48 trades over 22 days, opened 26 Sep 2026, 00:19 UTC
Bought$26K
Sold$54K
Realized+$27,447
Unrealized$0
Holding$0
Trades48
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: CbcyNo7m1amFWqEQm2m4PLv1UNvpcL3C1Ujm6AkzpKoU
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 26 Sep 2026, 00:19 UTC | Buy | $994 | $1.63M |
| 26 Sep 2026, 00:25 UTC | Buy | $1K | $1.71M |
| 26 Sep 2026, 00:25 UTC | Buy | $1K | $1.69M |
| 26 Sep 2026, 00:26 UTC | Buy | $434 | $1.91M |
| 26 Sep 2026, 00:26 UTC | Buy | $2K | $1.85M |
| 26 Sep 2026, 00:30 UTC | Buy | $1K | $2.24M |
| 26 Sep 2026, 00:45 UTC | Buy | $797 | $1.99M |
| 26 Sep 2026, 00:45 UTC | Buy | $198 | $1.97M |
| 26 Sep 2026, 00:59 UTC | Buy | $397 | $4.97M |
| 26 Sep 2026, 00:59 UTC | Buy | $2K | $4.86M |
| 26 Sep 2026, 02:44 UTC | Sell | $1K | $18.86M |
| 26 Sep 2026, 02:44 UTC | Sell | $1K | $18.67M |
| 26 Sep 2026, 04:17 UTC | Buy | $993 | $17.59M |
| 26 Sep 2026, 04:17 UTC | Buy | $557 | $18.82M |
| 26 Sep 2026, 04:23 UTC | Buy | $736 | $18.09M |
| 26 Sep 2026, 04:30 UTC | Buy | $993 | $17.09M |
| 26 Sep 2026, 04:42 UTC | Buy | $868 | $15M |
| 26 Sep 2026, 05:03 UTC | Buy | $992 | $15.03M |
| 26 Sep 2026, 06:07 UTC | Buy | $99 | $16.04M |
| 26 Sep 2026, 09:40 UTC | Buy | $575 | $16.66M |
| 26 Sep 2026, 09:40 UTC | Buy | $1K | $16.65M |
| 26 Sep 2026, 14:13 UTC | Buy | $602 | $16.43M |
| 26 Sep 2026, 19:46 UTC | Sell | $5K | $14.99M |
| 26 Sep 2026, 19:46 UTC | Sell | $3K | $15.11M |
| 26 Sep 2026, 19:46 UTC | Sell | $3K | $14.82M |
| 26 Sep 2026, 19:46 UTC | Sell | $4K | $14.82M |
| 26 Sep 2026, 19:48 UTC | Sell | $7K | $18.36M |
| 26 Sep 2026, 19:48 UTC | Sell | $1K | $18.05M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $1K | $17.37M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $205 | $17.6M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $1K | $17.5M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $647 | $17.61M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $846 | $17.58M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $142 | $17.65M |
| 26 Sep 2026, 20:12 UTC | Buy | $1K | $17.72M |
| 26 Sep 2026, 21:55 UTC | Buy | $873 | $19.84M |
| 26 Sep 2026, 22:50 UTC | Buy | $554 | $15.55M |
| 27 Sep 2026, 03:55 UTC | Buy | $478 | $7.36M |
| 27 Sep 2026, 06:35 UTC | Sell | $3K | $5.49M |
| 27 Sep 2026, 06:35 UTC | Sell | $5K | $5.48M |
| 27 Sep 2026, 06:35 UTC | Sell | $5K | $5.48M |
| 27 Sep 2026, 06:35 UTC | Sell | $3K | $5.48M |
| 27 Sep 2026, 06:35 UTC | Sell | $3K | $5.45M |
| 27 Sep 2026, 06:46 UTC | Sell | $3K | $5.05M |
| 27 Sep 2026, 06:46 UTC | Sell | $3K | $5.05M |
| 18 Oct 2026, 01:42 UTC | Sell | $707 | $646K |
| 18 Oct 2026, 03:41 UTC | Sell | $2K | $638K |
| 18 Oct 2026, 03:41 UTC | Sell | $729 | $638K |
curl https://provadata.com/v2/users/iri0o \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.