@macdegods on $Agency
49 trades over 2 days, opened 3 Oct 2026, 18:37 UTC
Bought$76K
Sold$86K
Realized+$9,349
Unrealized$0
Holding$0
Trades49
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: 7VertkgF9KLhxxJXHX6uaWuoYZTP9LdGj2bWmVXVpump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 18:37 UTC | Buy | $6K | $10.67M |
| 3 Oct 2026, 18:45 UTC | Buy | $5K | $12.8M |
| 3 Oct 2026, 18:45 UTC | Buy | $2K | $13.05M |
| 3 Oct 2026, 18:45 UTC | Buy | $3K | $13.19M |
| 3 Oct 2026, 18:45 UTC | Buy | $7K | $12.98M |
| 3 Oct 2026, 18:46 UTC | Buy | $17K | $14.18M |
| 3 Oct 2026, 18:46 UTC | Buy | $8K | $14.2M |
| 3 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $1K | $14.69M |
| 3 Oct 2026, 18:47 UTC | Buy | $4K | $14.39M |
| 3 Oct 2026, 19:14 UTC | Buy | $2K | $12.54M |
| 3 Oct 2026, 19:14 UTC | Buy | $3K | $12.39M |
| 3 Oct 2026, 19:26 UTC | Buy | $998 | $10.99M |
| 3 Oct 2026, 20:29 UTC | Buy | $999 | $9.98M |
| 3 Oct 2026, 20:41 UTC | Buy | $1K | $9.85M |
| 3 Oct 2026, 20:41 UTC | Buy | $496 | $9.88M |
| 4 Oct 2026, 03:15 UTC | Buy | $1K | $15.44M |
| 4 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $2K | $18.86M |
| 4 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $1K | $19.12M |
| 4 Oct 2026, 16:23 UTC | Sell | $12K | $16.64M |
| 4 Oct 2026, 16:23 UTC | Sell | $16K | $16.3M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $3K | $17.92M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $208 | $18.08M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $1K | $18.15M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $2K | $18.15M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $771 | $18.29M |
| 5 Oct 2026, 11:40 UTC | Buy | $2K | $18.34M |
| 5 Oct 2026, 14:04 UTC | Buy | $239 | $16.38M |
| 5 Oct 2026, 14:04 UTC | Buy | $760 | $16.39M |
| 5 Oct 2026, 18:07 UTC | Sell | $10K | $12.63M |
| 5 Oct 2026, 18:07 UTC | Sell | $5K | $12.76M |
| 5 Oct 2026, 18:07 UTC | Sell | $3K | $12.62M |
| 5 Oct 2026, 18:42 UTC | Sell | $4K | $11.38M |
| 5 Oct 2026, 18:42 UTC | Sell | $7K | $11.26M |
| 5 Oct 2026, 18:42 UTC | Sell | $4K | $11.3M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $2K | $10.72M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $2K | $10.66M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $1K | $10.75M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $1K | $10.67M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $374 | $10.67M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $2K | $10.63M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $719 | $10.63M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $1K | $10.67M |
| 5 Oct 2026, 20:50 UTC | Sell | $473 | $10.66M |
| 6 Oct 2026, 00:56 UTC | Sell | $1K | $7.79M |
| 6 Oct 2026, 00:56 UTC | Sell | $2K | $7.78M |
| 6 Oct 2026, 00:56 UTC | Sell | $486 | $7.77M |
| 6 Oct 2026, 00:56 UTC | Sell | $2K | $7.76M |
| 6 Oct 2026, 01:10 UTC | Sell | $3K | $7.27M |
| 6 Oct 2026, 01:10 UTC | Sell | $4K | $7.23M |
curl https://provadata.com/v2/users/macdegods \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.