@motiyawerey on $MASK
25 trades over 2 days, opened 1 Oct 2026, 20:50 UTC
Bought$24K
Sold$41K
Realized+$17,695
Unrealized$0
Holding$0
Trades25
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: HuAXPyDWDaMYFKuwQHpqL1oPnj93zdzWmtvFGzCeCUa7
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026, 20:50 UTC | Buy | $6K | $24.26M |
| 1 Oct 2026, 20:50 UTC | Buy | $1K | $24.53M |
| 1 Oct 2026, 20:50 UTC | Buy | $2K | $24.91M |
| 1 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $3K | $24.97M |
| 1 Oct 2026, 20:51 UTC | Buy | $445 | $25.16M |
| 1 Oct 2026, 20:56 UTC | Buy | $3K | $25.29M |
| 1 Oct 2026, 21:07 UTC | Buy | $887 | $27.32M |
| 1 Oct 2026, 21:16 UTC | Buy | $3K | $27.53M |
| 1 Oct 2026, 21:21 UTC | Buy | $800 | $28.38M |
| 1 Oct 2026, 21:21 UTC | Buy | $1K | $28.37M |
| 1 Oct 2026, 21:51 UTC | Buy | $2K | $30.48M |
| 1 Oct 2026, 21:51 UTC | Buy | $159 | $30.41M |
| 2 Oct 2026, 10:44 UTC | Buy | $806 | $36.76M |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Sell | $907 | $41.2M |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Sell | $7K | $40.76M |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Sell | $74 | $40.33M |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Sell | $2K | $40.25M |
| 3 Oct 2026, 22:35 UTC | Sell | $4K | $39.41M |
| 3 Oct 2026, 22:50 UTC | Sell | $3K | $37.3M |
| 3 Oct 2026, 23:13 UTC | Sell | $5K | $32.78M |
| 4 Oct 2026, 00:14 UTC | Sell | $5K | $35.73M |
| 4 Oct 2026, 00:40 UTC | Sell | $2K | $38.78M |
| 4 Oct 2026, 01:55 UTC | Sell | $5K | $38.03M |
| 4 Oct 2026, 01:55 UTC | Sell | $8K | $36.99M |
| 4 Oct 2026, 01:55 UTC | Sell | $772 | $37.51M |
curl https://provadata.com/v2/users/motiyawerey \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.