@mrnobody9 on $HIMS

30 trades over 24 days, opened 18 Sep 2026, 23:45 UTC · still holding

+$113
Bought$2K
Sold$848
Realized+$50
Unrealized+$64
Holding$851
Trades30

PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: HiMSSzzwkZkrXJ4PGVJRdtfLaANeAztjjcgk5Dxe7Lwx

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
18 Sep 2026, 23:45 UTCBuy$262$398K
18 Sep 2026, 23:50 UTCBuy$83$398K
18 Sep 2026, 23:50 UTCSell$397$397K
18 Sep 2026, 23:51 UTCBuy$486$398K
18 Sep 2026, 23:53 UTCBuy$81$398K
18 Sep 2026, 23:54 UTCBuy$92$398K
18 Sep 2026, 23:55 UTCBuy$89$399K
18 Sep 2026, 23:57 UTCBuy$155$399K
19 Sep 2026, 00:16 UTCBuy$25$399K
19 Sep 2026, 03:19 UTCSell$22$398K
19 Sep 2026, 03:31 UTCSell$22$398K
19 Sep 2026, 03:34 UTCSell$10$398K
19 Sep 2026, 03:48 UTCSell$26$398K
19 Sep 2026, 03:51 UTCSell$27$398K
19 Sep 2026, 04:08 UTCSell$176$398K
19 Sep 2026, 04:51 UTCSell$4$398K
19 Sep 2026, 12:17 UTCSell$6$396K
19 Sep 2026, 17:27 UTCSell$3$398K
19 Sep 2026, 20:47 UTCSell$5$397K
20 Sep 2026, 01:37 UTCBuy$127$396K
20 Sep 2026, 01:37 UTCBuy$3$397K
20 Sep 2026, 02:07 UTCSell$4$396K
20 Sep 2026, 02:08 UTCBuy$8$398K
20 Sep 2026, 02:56 UTCSell$120$393K
20 Sep 2026, 14:33 UTCBuy$26$396K
20 Sep 2026, 14:39 UTCSell$25$395K
21 Sep 2026, 00:59 UTCSell$3$398K
22 Sep 2026, 13:14 UTCBuy$99$420K
22 Sep 2026, 13:14 UTCBuy$5$420K
22 Sep 2026, 19:29 UTCBuy$43$443K
Get @mrnobody9’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/mrnobody9 \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.