@raredualjay on $NPC
66 trades over 2 days, opened 24 Sep 2026, 03:38 UTC
Bought$8K
Sold$23K
Realized+$14,920
Unrealized$0
Holding$0
Trades66
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: 7GUnr7krtQhJwd6ASY2VUprd9t4c64zcgCsjdmZepump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 24 Sep 2026, 03:38 UTC | Buy | $896 | $317K |
| 24 Sep 2026, 03:39 UTC | Buy | $1K | $378K |
| 24 Sep 2026, 03:50 UTC | Sell | $227 | $701K |
| 24 Sep 2026, 03:50 UTC | Sell | $189 | $698K |
| 24 Sep 2026, 04:03 UTC | Buy | $493 | $547K |
| 24 Sep 2026, 04:03 UTC | Buy | $325 | $492K |
| 24 Sep 2026, 04:03 UTC | Buy | $173 | $502K |
| 24 Sep 2026, 04:07 UTC | Buy | $992 | $516K |
| 24 Sep 2026, 04:21 UTC | Buy | $502 | $591K |
| 24 Sep 2026, 04:21 UTC | Buy | $112 | $607K |
| 24 Sep 2026, 04:21 UTC | Buy | $127 | $604K |
| 24 Sep 2026, 04:21 UTC | Buy | $98 | $596K |
| 24 Sep 2026, 04:22 UTC | Buy | $121 | $615K |
| 24 Sep 2026, 04:22 UTC | Buy | $208 | $581K |
| 24 Sep 2026, 05:18 UTC | Buy | $465 | $336K |
| 24 Sep 2026, 05:18 UTC | Buy | $30 | $341K |
| 24 Sep 2026, 05:39 UTC | Buy | $199 | $296K |
| 24 Sep 2026, 05:47 UTC | Buy | $133 | $323K |
| 24 Sep 2026, 05:47 UTC | Buy | $65 | $320K |
| 24 Sep 2026, 14:24 UTC | Buy | $248 | $205K |
| 24 Sep 2026, 23:22 UTC | Sell | $481 | $1.15M |
| 24 Sep 2026, 23:22 UTC | Sell | $504 | $1.18M |
| 24 Sep 2026, 23:26 UTC | Sell | $505 | $1.24M |
| 24 Sep 2026, 23:43 UTC | Sell | $247 | $1.74M |
| 24 Sep 2026, 23:45 UTC | Sell | $247 | $1.81M |
| 24 Sep 2026, 23:59 UTC | Sell | $248 | $2.12M |
| 25 Sep 2026, 01:38 UTC | Sell | $243 | $2.3M |
| 25 Sep 2026, 01:52 UTC | Sell | $246 | $2.36M |
| 25 Sep 2026, 16:06 UTC | Sell | $883 | $3.31M |
| 25 Sep 2026, 16:06 UTC | Sell | $929 | $3.44M |
| 25 Sep 2026, 16:06 UTC | Sell | $817 | $3.35M |
| 25 Sep 2026, 16:06 UTC | Sell | $68 | $3.32M |
| 25 Sep 2026, 16:07 UTC | Sell | $75 | $3.29M |
| 25 Sep 2026, 16:07 UTC | Sell | $400 | $3.27M |
| 25 Sep 2026, 16:07 UTC | Sell | $227 | $3.25M |
| 25 Sep 2026, 16:07 UTC | Sell | $18 | $3.26M |
| 25 Sep 2026, 16:22 UTC | Sell | $133 | $3.65M |
| 25 Sep 2026, 16:22 UTC | Sell | $753 | $3.65M |
| 25 Sep 2026, 16:56 UTC | Sell | $887 | $4.48M |
| 25 Sep 2026, 16:59 UTC | Sell | $924 | $4.57M |
| 25 Sep 2026, 17:06 UTC | Sell | $884 | $4.74M |
| 25 Sep 2026, 17:11 UTC | Sell | $891 | $4.41M |
| 25 Sep 2026, 17:28 UTC | Sell | $882 | $4.92M |
| 25 Sep 2026, 17:28 UTC | Sell | $95 | $5.18M |
| 25 Sep 2026, 17:28 UTC | Sell | $803 | $5.17M |
| 26 Sep 2026, 03:00 UTC | Buy | $1K | $1.57M |
| 26 Sep 2026, 03:00 UTC | Buy | $311 | $1.55M |
| 26 Sep 2026, 13:44 UTC | Sell | $878 | $889K |
| 26 Sep 2026, 13:45 UTC | Sell | $359 | $861K |
| 26 Sep 2026, 13:45 UTC | Sell | $483 | $862K |
| 26 Sep 2026, 15:03 UTC | Sell | $797 | $904K |
| 26 Sep 2026, 15:03 UTC | Sell | $94 | $894K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $421 | $885K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $439 | $885K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $891 | $868K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $494 | $852K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $17 | $830K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $352 | $846K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $673 | $839K |
| 26 Sep 2026, 15:04 UTC | Sell | $189 | $831K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $647 | $835K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $217 | $825K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $542 | $819K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $321 | $821K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $1K | $799K |
| 26 Sep 2026, 15:09 UTC | Sell | $850 | $794K |
curl https://provadata.com/v2/users/raredualjay \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.