@rook63 on $Altai

75 trades over 1 h 39 min, opened 10 Oct 2026, 14:03 UTC

+$19,231
Bought$6K
Sold$25K
Realized+$19,231
Unrealized$0
Holding$0
Trades75

PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: Gyk9Z93Ri2JUjqES9HTpc7pxCJTLD7vhBhEjBhyApump

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
10 Oct 2026, 14:03 UTCBuy$489$253K
10 Oct 2026, 14:03 UTCBuy$489$255K
10 Oct 2026, 14:03 UTCBuy$489$266K
10 Oct 2026, 14:12 UTCSell$331$58K
10 Oct 2026, 14:12 UTCSell$312$55K
10 Oct 2026, 14:42 UTCBuy$970$76K
10 Oct 2026, 14:42 UTCBuy$10$80K
10 Oct 2026, 14:42 UTCBuy$642$85K
10 Oct 2026, 14:46 UTCBuy$245$69K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$59K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$60K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:48 UTCBuy$1$61K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$1K$525K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$1K$503K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$1K$523K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$929$521K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$865$539K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$999$692K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$1K$772K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$775$663K
10 Oct 2026, 14:59 UTCSell$677$643K
10 Oct 2026, 15:00 UTCBuy$108$775K
10 Oct 2026, 15:00 UTCBuy$108$782K
10 Oct 2026, 15:00 UTCBuy$108$797K
10 Oct 2026, 15:00 UTCBuy$108$757K
10 Oct 2026, 15:09 UTCBuy$65$950K
10 Oct 2026, 15:17 UTCBuy$541$779K
10 Oct 2026, 15:17 UTCBuy$216$791K
10 Oct 2026, 15:17 UTCBuy$108$796K
10 Oct 2026, 15:17 UTCBuy$216$787K
10 Oct 2026, 15:18 UTCBuy$216$796K
10 Oct 2026, 15:40 UTCSell$1K$1.31M
10 Oct 2026, 15:40 UTCSell$2K$1.34M
10 Oct 2026, 15:40 UTCSell$1K$1.29M
10 Oct 2026, 15:40 UTCBuy$108$1.3M
10 Oct 2026, 15:40 UTCSell$1K$1.3M
10 Oct 2026, 15:40 UTCSell$1K$1.29M
10 Oct 2026, 15:40 UTCBuy$108$1.34M
10 Oct 2026, 15:41 UTCSell$928$1.33M
10 Oct 2026, 15:41 UTCSell$894$1.28M
10 Oct 2026, 15:41 UTCSell$729$1.3M
10 Oct 2026, 15:41 UTCBuy$108$1.31M
10 Oct 2026, 15:41 UTCSell$715$1.28M
10 Oct 2026, 15:41 UTCBuy$108$1.32M
10 Oct 2026, 15:41 UTCBuy$226$1.38M
10 Oct 2026, 15:41 UTCBuy$272$1.38M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$663$1.32M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$1K$1.29M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$1K$1.27M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$789$1.24M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$602$1.27M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$883$1.24M
10 Oct 2026, 15:42 UTCSell$849$1.19M
Get @rook63’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/rook63 \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.