@sigh on $Stamp

31 trades over 28 h 18 min, opened 20 Sep 2026, 19:16 UTC

+$15,741
Bought$1K
Sold$17K
Realized+$15,741
Unrealized$0
Holding$0
Trades31

PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: EKtmPPLaCbEEKiwoHHtV7TsRsmPXs5CMGtQtZFSiinsc

Every trade

TimeSideSizeMarket cap
20 Sep 2026, 19:16 UTCBuy$1K$1.75M
20 Sep 2026, 22:18 UTCSell$194$4.73M
20 Sep 2026, 22:27 UTCSell$780$5.35M
20 Sep 2026, 22:32 UTCSell$827$6.3M
20 Sep 2026, 22:48 UTCSell$217$6.78M
20 Sep 2026, 22:48 UTCSell$773$6.77M
20 Sep 2026, 22:48 UTCSell$358$6.75M
20 Sep 2026, 23:24 UTCSell$979$6.58M
20 Sep 2026, 23:39 UTCSell$709$7.48M
20 Sep 2026, 23:39 UTCSell$301$7.49M
20 Sep 2026, 23:39 UTCSell$468$7.61M
20 Sep 2026, 23:39 UTCSell$499$7.64M
20 Sep 2026, 23:42 UTCSell$504$9.34M
20 Sep 2026, 23:42 UTCSell$322$9.3M
20 Sep 2026, 23:42 UTCSell$709$9.29M
20 Sep 2026, 23:42 UTCSell$249$9.28M
20 Sep 2026, 23:45 UTCSell$879$9.92M
20 Sep 2026, 23:45 UTCSell$97$9.8M
20 Sep 2026, 23:58 UTCSell$847$12.89M
20 Sep 2026, 23:58 UTCSell$155$12.87M
20 Sep 2026, 23:58 UTCSell$488$13.03M
20 Sep 2026, 23:59 UTCSell$805$13.53M
20 Sep 2026, 23:59 UTCSell$150$13.39M
20 Sep 2026, 23:59 UTCSell$782$13.26M
20 Sep 2026, 23:59 UTCSell$665$13.32M
21 Sep 2026, 00:00 UTCSell$633$13.17M
21 Sep 2026, 01:48 UTCSell$2K$7.28M
21 Sep 2026, 01:58 UTCSell$2K$6.47M
21 Sep 2026, 01:58 UTCSell$282$6.51M
21 Sep 2026, 23:34 UTCSell$154$763K
21 Sep 2026, 23:34 UTCSell$76$763K
Get @sigh’s wallets500 credits
curl https://provadata.com/v2/users/sigh \
  -H "Authorization: Bearer $API_KEY"

Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.