@thehappyswan on $CARDS
167 trades over 4 days, opened 5 Oct 2026, 01:55 UTC
Bought$264K
Sold$281K
Realized+$17,034
Unrealized$0
Holding$0
Trades167
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: CARDSccUMFKoPRZxt5vt3ksUbxEFEcnZ3H2pd3dKxYjp
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $13K | $510.84M |
| 5 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $13K | $513.02M |
| 5 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $3K | $511.92M |
| 5 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $3K | $512.66M |
| 5 Oct 2026, 02:00 UTC | Buy | $8K | $513.89M |
| 5 Oct 2026, 02:00 UTC | Buy | $398 | $513.52M |
| 5 Oct 2026, 02:00 UTC | Buy | $1K | $513.85M |
| 5 Oct 2026, 02:00 UTC | Buy | $299 | $513.05M |
| 5 Oct 2026, 02:26 UTC | Buy | $5K | $526.08M |
| 5 Oct 2026, 02:26 UTC | Buy | $2K | $525.24M |
| 5 Oct 2026, 02:26 UTC | Buy | $980 | $524.64M |
| 5 Oct 2026, 02:26 UTC | Buy | $2K | $525.24M |
| 5 Oct 2026, 02:27 UTC | Buy | $2K | $526.06M |
| 5 Oct 2026, 02:27 UTC | Buy | $898 | $525.85M |
| 5 Oct 2026, 02:27 UTC | Buy | $1K | $526.67M |
| 5 Oct 2026, 02:27 UTC | Buy | $6K | $526.98M |
| 5 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $1K | $486.64M |
| 5 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $12K | $486.51M |
| 5 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $1K | $486.67M |
| 5 Oct 2026, 06:34 UTC | Sell | $5K | $480.26M |
| 5 Oct 2026, 06:34 UTC | Sell | $39K | $480.49M |
| 5 Oct 2026, 06:34 UTC | Sell | $6K | $480.48M |
| 5 Oct 2026, 20:57 UTC | Buy | $7K | $552.3M |
| 5 Oct 2026, 20:57 UTC | Buy | $299 | $551.29M |
| 5 Oct 2026, 20:57 UTC | Buy | $696 | $551.81M |
| 5 Oct 2026, 20:57 UTC | Buy | $2K | $551.72M |
| 5 Oct 2026, 20:59 UTC | Buy | $6K | $553.58M |
| 5 Oct 2026, 20:59 UTC | Buy | $2K | $552.58M |
| 5 Oct 2026, 20:59 UTC | Buy | $398 | $552.61M |
| 5 Oct 2026, 20:59 UTC | Buy | $1K | $552.3M |
| 5 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $1K | $578M |
| 5 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $7K | $577.9M |
| 5 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $1K | $573.7M |
| 5 Oct 2026, 21:02 UTC | Buy | $600 | $576.88M |
| 5 Oct 2026, 21:03 UTC | Buy | $1K | $578.54M |
| 5 Oct 2026, 21:03 UTC | Buy | $2K | $579.74M |
| 5 Oct 2026, 21:03 UTC | Buy | $2K | $579.38M |
| 5 Oct 2026, 21:03 UTC | Buy | $348 | $579.04M |
| 5 Oct 2026, 21:05 UTC | Buy | $648 | $580.38M |
| 5 Oct 2026, 21:05 UTC | Buy | $397 | $579.55M |
| 5 Oct 2026, 21:05 UTC | Buy | $1K | $580.89M |
| 5 Oct 2026, 21:05 UTC | Buy | $3K | $580.1M |
| 6 Oct 2026, 00:00 UTC | Buy | $7K | $569.26M |
| 6 Oct 2026, 00:00 UTC | Buy | $2K | $567.93M |
| 6 Oct 2026, 00:00 UTC | Buy | $896 | $569.15M |
| 6 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $1K | $573.72M |
| 6 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $495 | $573.56M |
| 6 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $8K | $573.72M |
| 6 Oct 2026, 01:00 UTC | Sell | $1K | $559.03M |
| 6 Oct 2026, 01:00 UTC | Sell | $3K | $557.86M |
| 6 Oct 2026, 01:00 UTC | Sell | $6K | $558.65M |
| 6 Oct 2026, 02:21 UTC | Buy | $304 | $569.95M |
| 6 Oct 2026, 02:21 UTC | Buy | $4K | $570.75M |
| 6 Oct 2026, 02:21 UTC | Buy | $418 | $570.29M |
| 6 Oct 2026, 03:27 UTC | Buy | $1K | $584.02M |
| 6 Oct 2026, 03:27 UTC | Buy | $8K | $584.04M |
| 6 Oct 2026, 03:27 UTC | Buy | $697 | $585.03M |
| 6 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $2K | $588.23M |
| 6 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $151 | $587.73M |
| 6 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $644 | $588.14M |
| 6 Oct 2026, 03:46 UTC | Buy | $2K | $588.48M |
| 6 Oct 2026, 03:47 UTC | Buy | $745 | $588.58M |
| 6 Oct 2026, 03:47 UTC | Buy | $3K | $589.64M |
| 6 Oct 2026, 03:47 UTC | Buy | $697 | $588.88M |
| 6 Oct 2026, 03:47 UTC | Buy | $149 | $589.37M |
| 6 Oct 2026, 03:57 UTC | Buy | $7K | $591.14M |
| 6 Oct 2026, 03:57 UTC | Buy | $298 | $590.97M |
| 6 Oct 2026, 03:57 UTC | Buy | $2K | $590.89M |
| 6 Oct 2026, 03:57 UTC | Buy | $299 | $590.63M |
| 6 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $139 | $591.72M |
| 6 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $100 | $591.7M |
| 6 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $2K | $591.12M |
| 6 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $239 | $591.52M |
| 6 Oct 2026, 04:00 UTC | Buy | $2K | $592.09M |
| 6 Oct 2026, 04:00 UTC | Buy | $796 | $592.56M |
| 6 Oct 2026, 04:00 UTC | Buy | $7K | $592.67M |
| 6 Oct 2026, 04:00 UTC | Buy | $299 | $591.33M |
| 6 Oct 2026, 04:09 UTC | Buy | $1K | $594.02M |
| 6 Oct 2026, 04:09 UTC | Buy | $2K | $594.27M |
| 6 Oct 2026, 04:09 UTC | Buy | $2K | $594.18M |
| 6 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $1K | $577.26M |
| 6 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $1K | $576.46M |
| 6 Oct 2026, 05:40 UTC | Sell | $8K | $575.38M |
| 6 Oct 2026, 07:37 UTC | Sell | $1K | $571.26M |
| 6 Oct 2026, 07:37 UTC | Sell | $8K | $571.77M |
| 6 Oct 2026, 07:37 UTC | Sell | $958 | $572.36M |
| 6 Oct 2026, 10:01 UTC | Buy | $547 | $579.19M |
| 6 Oct 2026, 10:01 UTC | Buy | $1K | $579.36M |
| 6 Oct 2026, 10:01 UTC | Buy | $199 | $578.62M |
| 6 Oct 2026, 10:01 UTC | Buy | $3K | $579.02M |
| 6 Oct 2026, 10:55 UTC | Buy | $4K | $586.6M |
| 6 Oct 2026, 10:55 UTC | Buy | $640 | $586.54M |
| 6 Oct 2026, 10:55 UTC | Buy | $549 | $587.14M |
| 6 Oct 2026, 13:51 UTC | Buy | $3K | $598.91M |
| 6 Oct 2026, 13:51 UTC | Buy | $399 | $598.27M |
| 6 Oct 2026, 13:51 UTC | Buy | $2K | $598.05M |
| 6 Oct 2026, 13:52 UTC | Buy | $3K | $600.55M |
| 6 Oct 2026, 13:52 UTC | Buy | $2K | $600.26M |
| 6 Oct 2026, 13:52 UTC | Buy | $199 | $599.47M |
| 6 Oct 2026, 13:52 UTC | Buy | $199 | $600.19M |
| 6 Oct 2026, 13:54 UTC | Buy | $8K | $602.4M |
| 6 Oct 2026, 13:54 UTC | Buy | $1K | $602.33M |
| 6 Oct 2026, 13:54 UTC | Buy | $520 | $602.68M |
| 6 Oct 2026, 14:57 UTC | Buy | $2K | $603.66M |
| 6 Oct 2026, 14:57 UTC | Buy | $994 | $603.18M |
| 6 Oct 2026, 14:57 UTC | Buy | $2K | $603.68M |
| 6 Oct 2026, 21:35 UTC | Buy | $2K | $618.33M |
| 6 Oct 2026, 21:35 UTC | Buy | $3K | $619.44M |
| 6 Oct 2026, 21:35 UTC | Buy | $299 | $618.36M |
| 6 Oct 2026, 21:35 UTC | Buy | $199 | $617.75M |
| 6 Oct 2026, 23:24 UTC | Buy | $778 | $622.68M |
| 6 Oct 2026, 23:24 UTC | Buy | $8K | $622.91M |
| 6 Oct 2026, 23:24 UTC | Buy | $757 | $622.34M |
| 7 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $50 | $630.23M |
| 7 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $199 | $628.53M |
| 7 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $4K | $629.25M |
| 7 Oct 2026, 00:07 UTC | Buy | $1K | $628.58M |
| 7 Oct 2026, 00:37 UTC | Sell | $2K | $615.59M |
| 7 Oct 2026, 00:37 UTC | Sell | $15K | $616.2M |
| 7 Oct 2026, 00:37 UTC | Sell | $3K | $616.46M |
| 7 Oct 2026, 01:30 UTC | Buy | $2K | $635.07M |
| 7 Oct 2026, 01:30 UTC | Buy | $5K | $635.98M |
| 7 Oct 2026, 01:30 UTC | Buy | $2K | $636.29M |
| 7 Oct 2026, 01:30 UTC | Buy | $884 | $634.12M |
| 7 Oct 2026, 01:31 UTC | Buy | $299 | $636.31M |
| 7 Oct 2026, 01:31 UTC | Buy | $3K | $636.78M |
| 7 Oct 2026, 01:31 UTC | Buy | $348 | $636.6M |
| 7 Oct 2026, 01:31 UTC | Buy | $995 | $636.27M |
| 7 Oct 2026, 02:14 UTC | Sell | $17K | $562.04M |
| 7 Oct 2026, 02:14 UTC | Sell | $5K | $559.62M |
| 7 Oct 2026, 02:14 UTC | Sell | $2K | $563.2M |
| 7 Oct 2026, 03:14 UTC | Buy | $909 | $588.12M |
| 7 Oct 2026, 03:14 UTC | Buy | $1K | $585.93M |
| 7 Oct 2026, 03:14 UTC | Buy | $2K | $587.17M |
| 7 Oct 2026, 03:14 UTC | Buy | $837 | $585.66M |
| 7 Oct 2026, 05:41 UTC | Sell | $1K | $570.79M |
| 7 Oct 2026, 05:41 UTC | Sell | $3K | $570.72M |
| 7 Oct 2026, 05:41 UTC | Sell | $3K | $570.81M |
| 7 Oct 2026, 10:00 UTC | Buy | $1K | $593.39M |
| 7 Oct 2026, 10:00 UTC | Buy | $1K | $595.41M |
| 7 Oct 2026, 10:00 UTC | Buy | $2K | $594.22M |
| 7 Oct 2026, 10:00 UTC | Buy | $746 | $594.18M |
| 7 Oct 2026, 11:47 UTC | Sell | $1K | $577.17M |
| 7 Oct 2026, 11:47 UTC | Sell | $8K | $576.65M |
| 7 Oct 2026, 11:47 UTC | Sell | $1K | $576.94M |
| 7 Oct 2026, 11:49 UTC | Sell | $2K | $575.74M |
| 7 Oct 2026, 11:49 UTC | Sell | $5K | $574.73M |
| 7 Oct 2026, 11:49 UTC | Sell | $17K | $574.27M |
| 7 Oct 2026, 11:50 UTC | Sell | $2K | $572.09M |
| 7 Oct 2026, 11:50 UTC | Sell | $2K | $571.75M |
| 7 Oct 2026, 11:50 UTC | Sell | $16K | $571.35M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $6K | $565.65M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $16K | $566.34M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $3K | $567.46M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $5K | $563.62M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $5K | $562.93M |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Sell | $15K | $563.56M |
| 9 Oct 2026, 12:22 UTC | Buy | $199 | $588.47M |
| 9 Oct 2026, 12:22 UTC | Buy | $747 | $589.25M |
| 9 Oct 2026, 12:22 UTC | Buy | $4K | $589.29M |
| 9 Oct 2026, 12:22 UTC | Buy | $349 | $590.48M |
| 9 Oct 2026, 12:38 UTC | Buy | $304 | $606.45M |
| 9 Oct 2026, 12:38 UTC | Buy | $4K | $607.8M |
| 9 Oct 2026, 12:38 UTC | Buy | $808 | $607.19M |
| 9 Oct 2026, 13:36 UTC | Sell | $2K | $591.3M |
| 9 Oct 2026, 13:36 UTC | Sell | $3K | $588.75M |
| 9 Oct 2026, 13:36 UTC | Sell | $25K | $588.09M |
curl https://provadata.com/v2/users/thehappyswan \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.