@tikopumps on $COCKROACH
43 trades over 18 days, opened 29 Sep 2026, 17:32 UTC · still holding
Bought$9K
Sold$15K
Realized+$5,398
Unrealized−$4
Holding$4
Trades43
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: H4KUxsEgCp2yDpFvyDuGM5k6XevSKKrrKUxZ3Zr6nyJc
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026, 17:32 UTC | Buy | $22 | $659K |
| 29 Sep 2026, 17:32 UTC | Buy | $20 | $663K |
| 29 Sep 2026, 17:37 UTC | Buy | $13 | $687K |
| 29 Sep 2026, 17:37 UTC | Buy | $13 | $692K |
| 29 Sep 2026, 17:46 UTC | Buy | $45 | $579K |
| 29 Sep 2026, 17:48 UTC | Buy | $162 | $573K |
| 29 Sep 2026, 18:07 UTC | Buy | $24 | $608K |
| 29 Sep 2026, 18:14 UTC | Buy | $70 | $498K |
| 29 Sep 2026, 18:20 UTC | Buy | $8 | $533K |
| 29 Sep 2026, 18:33 UTC | Buy | $28 | $666K |
| 29 Sep 2026, 18:33 UTC | Buy | $117 | $686K |
| 29 Sep 2026, 18:33 UTC | Buy | $100 | $691K |
| 29 Sep 2026, 18:33 UTC | Buy | $216 | $704K |
| 29 Sep 2026, 18:54 UTC | Buy | $3 | $435K |
| 29 Sep 2026, 19:37 UTC | Buy | $8 | $224K |
| 29 Sep 2026, 20:04 UTC | Buy | $3 | $296K |
| 29 Sep 2026, 20:24 UTC | Buy | $28 | $218K |
| 30 Sep 2026, 10:41 UTC | Sell | $252 | $312K |
| 30 Sep 2026, 10:41 UTC | Buy | $154 | $328K |
| 30 Sep 2026, 10:41 UTC | Buy | $125 | $342K |
| 1 Oct 2026, 13:34 UTC | Sell | $633 | $294K |
| 1 Oct 2026, 14:25 UTC | Sell | $109 | $322K |
| 1 Oct 2026, 15:48 UTC | Sell | $1K | $1.72M |
| 1 Oct 2026, 15:51 UTC | Sell | $3K | $1.62M |
| 1 Oct 2026, 15:51 UTC | Sell | $1K | $1.61M |
| 2 Oct 2026, 21:35 UTC | Buy | $3K | $1.04M |
| 2 Oct 2026, 21:47 UTC | Buy | $2K | $1.12M |
| 2 Oct 2026, 23:15 UTC | Buy | $583 | $1.4M |
| 2 Oct 2026, 23:17 UTC | Buy | $68 | $1.44M |
| 3 Oct 2026, 13:26 UTC | Sell | $6K | $1.17M |
| 6 Oct 2026, 12:56 UTC | Buy | $1K | $1.01M |
| 6 Oct 2026, 19:25 UTC | Buy | $111 | $838K |
| 6 Oct 2026, 20:25 UTC | Buy | $112 | $878K |
| 7 Oct 2026, 07:16 UTC | Buy | $359 | $852K |
| 7 Oct 2026, 12:05 UTC | Buy | $9 | $736K |
| 9 Oct 2026, 14:26 UTC | Sell | $76 | $943K |
| 9 Oct 2026, 14:26 UTC | Sell | $173 | $903K |
| 9 Oct 2026, 14:26 UTC | Sell | $140 | $874K |
| 9 Oct 2026, 14:26 UTC | Sell | $211 | $880K |
| 10 Oct 2026, 14:13 UTC | Sell | $565 | $839K |
| 10 Oct 2026, 14:35 UTC | Sell | $184 | $894K |
| 10 Oct 2026, 14:41 UTC | Sell | $246 | $839K |
| 10 Oct 2026, 14:44 UTC | Sell | $393 | $812K |
curl https://provadata.com/v2/users/tikopumps \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.