@topshotfund on $BORDR
49 trades over 6 days, opened 8 Oct 2026, 01:52 UTC · still holding
Bought$6K
Sold$13K
Realized+$12,028
Unrealized+$51,791
Holding$56K
Trades49
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 6Mix12LiHrQFojaQEnfPUC65Qkwd6X4Y5Qg93oFbordr
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 8 Oct 2026, 01:52 UTC | Buy | $539 | $337K |
| 8 Oct 2026, 01:54 UTC | Buy | $50 | $399K |
| 8 Oct 2026, 01:54 UTC | Buy | $491 | $378K |
| 8 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $33 | $587K |
| 8 Oct 2026, 01:55 UTC | Buy | $506 | $508K |
| 8 Oct 2026, 03:32 UTC | Buy | $969 | $1.27M |
| 8 Oct 2026, 03:33 UTC | Buy | $74 | $1.05M |
| 8 Oct 2026, 03:33 UTC | Buy | $251 | $1.01M |
| 8 Oct 2026, 11:51 UTC | Buy | $35 | $1.72M |
| 8 Oct 2026, 11:57 UTC | Buy | $28 | $1.5M |
| 8 Oct 2026, 11:57 UTC | Buy | $312 | $1.5M |
| 8 Oct 2026, 11:57 UTC | Buy | $154 | $1.47M |
| 8 Oct 2026, 12:02 UTC | Buy | $485 | $1.34M |
| 8 Oct 2026, 12:10 UTC | Buy | $185 | $1.31M |
| 8 Oct 2026, 12:10 UTC | Buy | $17 | $1.34M |
| 8 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $167 | $388K |
| 8 Oct 2026, 16:00 UTC | Buy | $160 | $400K |
| 8 Oct 2026, 17:07 UTC | Buy | $80 | $374K |
| 8 Oct 2026, 17:07 UTC | Buy | $140 | $382K |
| 8 Oct 2026, 17:35 UTC | Buy | $307 | $543K |
| 8 Oct 2026, 17:35 UTC | Buy | $17 | $560K |
| 8 Oct 2026, 18:03 UTC | Buy | $107 | $369K |
| 8 Oct 2026, 18:09 UTC | Buy | $2 | $386K |
| 8 Oct 2026, 18:09 UTC | Buy | $2 | $386K |
| 8 Oct 2026, 18:09 UTC | Buy | $75 | $398K |
| 8 Oct 2026, 18:13 UTC | Buy | $42 | $437K |
| 8 Oct 2026, 18:13 UTC | Buy | $152 | $424K |
| 8 Oct 2026, 18:17 UTC | Buy | $112 | $395K |
| 8 Oct 2026, 18:17 UTC | Buy | $6 | $406K |
| 8 Oct 2026, 18:17 UTC | Buy | $76 | $407K |
| 8 Oct 2026, 18:46 UTC | Buy | $65 | $448K |
| 8 Oct 2026, 18:46 UTC | Buy | $152 | $435K |
| 8 Oct 2026, 18:51 UTC | Buy | $135 | $439K |
| 8 Oct 2026, 18:51 UTC | Buy | $60 | $449K |
| 12 Oct 2026, 04:31 UTC | Sell | $2K | $4.75M |
| 12 Oct 2026, 04:31 UTC | Sell | $432 | $4.54M |
| 12 Oct 2026, 04:32 UTC | Sell | $157 | $4.49M |
| 12 Oct 2026, 04:32 UTC | Sell | $574 | $4.59M |
| 12 Oct 2026, 04:32 UTC | Sell | $2K | $4.46M |
| 12 Oct 2026, 04:33 UTC | Sell | $831 | $4.49M |
| 12 Oct 2026, 04:33 UTC | Sell | $90 | $4.48M |
| 12 Oct 2026, 04:33 UTC | Sell | $1K | $4.64M |
| 12 Oct 2026, 04:36 UTC | Sell | $604 | $4.65M |
| 12 Oct 2026, 04:36 UTC | Sell | $2K | $4.56M |
| 12 Oct 2026, 04:36 UTC | Sell | $23 | $4.55M |
| 14 Oct 2026, 02:34 UTC | Sell | $2K | $7.93M |
| 14 Oct 2026, 02:34 UTC | Sell | $447 | $8.13M |
| 14 Oct 2026, 02:35 UTC | Sell | $1K | $7.95M |
| 14 Oct 2026, 02:37 UTC | Sell | $1K | $7.49M |
curl https://provadata.com/v2/users/topshotfund \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.