@topshotfund on $PLAGUE
47 trades over 5 days, opened 4 Oct 2026, 19:13 UTC
Bought$5K
Sold$8K
Realized+$2,570
Unrealized$0
Holding$0
Trades47
PnL is worked out from the trades below at average cost. Token: CscZaq5twomhUkvCY8Jdd1tge32L4Yj9FbkFFEZQpump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026, 19:13 UTC | Buy | $875 | $348K |
| 4 Oct 2026, 19:17 UTC | Buy | $768 | $321K |
| 4 Oct 2026, 19:17 UTC | Buy | $116 | $320K |
| 4 Oct 2026, 19:24 UTC | Buy | $443 | $251K |
| 6 Oct 2026, 05:43 UTC | Sell | $427 | $1.75M |
| 6 Oct 2026, 05:43 UTC | Sell | $10 | $1.75M |
| 6 Oct 2026, 05:43 UTC | Sell | $399 | $1.73M |
| 6 Oct 2026, 05:43 UTC | Sell | $35 | $1.73M |
| 6 Oct 2026, 05:45 UTC | Sell | $4 | $1.76M |
| 6 Oct 2026, 05:45 UTC | Sell | $439 | $1.77M |
| 6 Oct 2026, 05:47 UTC | Sell | $40 | $1.76M |
| 6 Oct 2026, 05:47 UTC | Sell | $401 | $1.76M |
| 6 Oct 2026, 05:51 UTC | Sell | $411 | $1.81M |
| 6 Oct 2026, 05:51 UTC | Sell | $43 | $1.82M |
| 6 Oct 2026, 05:52 UTC | Sell | $341 | $1.79M |
| 6 Oct 2026, 05:52 UTC | Sell | $63 | $1.79M |
| 6 Oct 2026, 05:52 UTC | Sell | $45 | $1.79M |
| 6 Oct 2026, 05:53 UTC | Sell | $44 | $1.75M |
| 6 Oct 2026, 05:53 UTC | Sell | $271 | $1.75M |
| 6 Oct 2026, 05:53 UTC | Sell | $122 | $1.74M |
| 6 Oct 2026, 05:58 UTC | Sell | $26 | $1.74M |
| 6 Oct 2026, 05:58 UTC | Sell | $179 | $1.74M |
| 6 Oct 2026, 05:58 UTC | Sell | $230 | $1.74M |
| 6 Oct 2026, 06:05 UTC | Sell | $36 | $1.78M |
| 6 Oct 2026, 06:05 UTC | Sell | $409 | $1.78M |
| 6 Oct 2026, 06:06 UTC | Sell | $389 | $1.77M |
| 6 Oct 2026, 06:06 UTC | Sell | $54 | $1.77M |
| 6 Oct 2026, 09:46 UTC | Sell | $455 | $1.82M |
| 6 Oct 2026, 09:47 UTC | Sell | $184 | $1.8M |
| 6 Oct 2026, 09:47 UTC | Sell | $266 | $1.8M |
| 6 Oct 2026, 21:51 UTC | Sell | $98 | $1.11M |
| 7 Oct 2026, 00:47 UTC | Buy | $25 | $1.13M |
| 7 Oct 2026, 00:47 UTC | Buy | $164 | $1.13M |
| 7 Oct 2026, 00:47 UTC | Buy | $305 | $1.12M |
| 7 Oct 2026, 04:42 UTC | Buy | $497 | $909K |
| 7 Oct 2026, 09:43 UTC | Buy | $284 | $1.3M |
| 7 Oct 2026, 09:43 UTC | Buy | $213 | $1.3M |
| 7 Oct 2026, 09:58 UTC | Buy | $258 | $1.17M |
| 7 Oct 2026, 09:58 UTC | Buy | $239 | $1.18M |
| 7 Oct 2026, 11:56 UTC | Buy | $228 | $949K |
| 7 Oct 2026, 11:56 UTC | Buy | $268 | $953K |
| 7 Oct 2026, 13:28 UTC | Buy | $497 | $651K |
| 7 Oct 2026, 20:33 UTC | Sell | $564 | $499K |
| 7 Oct 2026, 20:33 UTC | Sell | $1K | $497K |
| 9 Oct 2026, 23:53 UTC | Sell | $55 | $155K |
| 9 Oct 2026, 23:53 UTC | Sell | $437 | $157K |
| 9 Oct 2026, 23:53 UTC | Sell | $67 | $158K |
curl https://provadata.com/v2/users/topshotfund \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.