@ultrapara on $HOTBOT
153 trades over 9 days, opened 2 Oct 2026, 07:08 UTC · still holding
Bought$27K
Sold$10K
Realized+$4,486
Unrealized+$41,046
Holding$62K
Trades153
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 8nnaeWCw8mUypcGAgbmSuzAT85uWx4UN12adDrMhXrGF
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 07:08 UTC | Buy | $379 | $702K |
| 2 Oct 2026, 07:09 UTC | Buy | $498 | $657K |
| 2 Oct 2026, 07:09 UTC | Buy | $498 | $628K |
| 2 Oct 2026, 07:10 UTC | Buy | $493 | $624K |
| 2 Oct 2026, 07:11 UTC | Buy | $498 | $576K |
| 2 Oct 2026, 07:12 UTC | Buy | $156 | $574K |
| 2 Oct 2026, 07:12 UTC | Buy | $342 | $574K |
| 2 Oct 2026, 07:22 UTC | Buy | $422 | $501K |
| 2 Oct 2026, 07:22 UTC | Buy | $76 | $503K |
| 2 Oct 2026, 07:24 UTC | Buy | $403 | $502K |
| 2 Oct 2026, 07:24 UTC | Buy | $91 | $513K |
| 2 Oct 2026, 07:26 UTC | Buy | $498 | $445K |
| 2 Oct 2026, 07:28 UTC | Buy | $200 | $500K |
| 2 Oct 2026, 07:28 UTC | Buy | $295 | $505K |
| 2 Oct 2026, 07:29 UTC | Buy | $104 | $474K |
| 2 Oct 2026, 07:30 UTC | Buy | $153 | $503K |
| 2 Oct 2026, 07:30 UTC | Buy | $341 | $476K |
| 2 Oct 2026, 07:35 UTC | Buy | $498 | $505K |
| 3 Oct 2026, 17:27 UTC | Sell | $3K | $976K |
| 3 Oct 2026, 17:27 UTC | Sell | $2K | $976K |
| 3 Oct 2026, 17:29 UTC | Sell | $2K | $927K |
| 3 Oct 2026, 17:29 UTC | Sell | $1K | $937K |
| 3 Oct 2026, 17:29 UTC | Sell | $1K | $901K |
| 3 Oct 2026, 17:29 UTC | Sell | $2K | $892K |
| 6 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $89 | $1.27M |
| 6 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $99 | $1.19M |
| 6 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $98 | $1.2M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $99 | $1.23M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $59 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $40 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $118 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $80 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $99 | $1.27M |
| 6 Oct 2026, 16:31 UTC | Buy | $99 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 16:32 UTC | Buy | $181 | $1.3M |
| 6 Oct 2026, 16:32 UTC | Buy | $78 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:32 UTC | Buy | $121 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:32 UTC | Buy | $34 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:32 UTC | Buy | $166 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:33 UTC | Buy | $68 | $1.35M |
| 6 Oct 2026, 16:33 UTC | Buy | $132 | $1.35M |
| 6 Oct 2026, 16:33 UTC | Buy | $199 | $1.31M |
| 6 Oct 2026, 16:33 UTC | Buy | $199 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 16:33 UTC | Buy | $198 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:34 UTC | Buy | $199 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:34 UTC | Buy | $199 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:34 UTC | Buy | $197 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:34 UTC | Buy | $179 | $1.36M |
| 6 Oct 2026, 16:35 UTC | Buy | $199 | $1.35M |
| 6 Oct 2026, 16:35 UTC | Buy | $199 | $1.36M |
| 6 Oct 2026, 16:35 UTC | Buy | $104 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:35 UTC | Buy | $95 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:35 UTC | Buy | $199 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $200 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $107 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $93 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $200 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $200 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $199 | $1.19M |
| 6 Oct 2026, 16:36 UTC | Buy | $181 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 16:37 UTC | Buy | $238 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 16:37 UTC | Buy | $45 | $1.25M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $182 | $1.3M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $109 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $91 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $118 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $82 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $182 | $1.34M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $75 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $124 | $1.34M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $2 | $1.35M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $196 | $1.34M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $114 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:38 UTC | Buy | $85 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:39 UTC | Buy | $167 | $1.43M |
| 6 Oct 2026, 16:39 UTC | Buy | $32 | $1.44M |
| 6 Oct 2026, 16:39 UTC | Buy | $199 | $1.39M |
| 6 Oct 2026, 16:40 UTC | Buy | $197 | $1.39M |
| 6 Oct 2026, 16:40 UTC | Buy | $197 | $1.39M |
| 6 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $284 | $1.36M |
| 6 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $199 | $1.4M |
| 6 Oct 2026, 16:41 UTC | Buy | $199 | $1.39M |
| 6 Oct 2026, 16:42 UTC | Buy | $192 | $1.39M |
| 6 Oct 2026, 16:42 UTC | Buy | $199 | $1.4M |
| 6 Oct 2026, 16:42 UTC | Buy | $199 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:42 UTC | Buy | $198 | $1.36M |
| 6 Oct 2026, 16:42 UTC | Buy | $198 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:43 UTC | Buy | $197 | $1.3M |
| 6 Oct 2026, 16:43 UTC | Buy | $199 | $1.31M |
| 6 Oct 2026, 16:44 UTC | Buy | $199 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 16:44 UTC | Buy | $199 | $1.3M |
| 6 Oct 2026, 16:44 UTC | Buy | $199 | $1.31M |
| 6 Oct 2026, 16:45 UTC | Buy | $199 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:45 UTC | Buy | $197 | $1.3M |
| 6 Oct 2026, 16:46 UTC | Buy | $197 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 16:46 UTC | Buy | $199 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 16:47 UTC | Buy | $272 | $1.38M |
| 6 Oct 2026, 16:47 UTC | Buy | $181 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:48 UTC | Buy | $178 | $1.43M |
| 6 Oct 2026, 16:49 UTC | Buy | $197 | $1.4M |
| 6 Oct 2026, 16:49 UTC | Buy | $199 | $1.37M |
| 6 Oct 2026, 16:57 UTC | Buy | $195 | $1.48M |
| 6 Oct 2026, 17:09 UTC | Buy | $137 | $1.45M |
| 6 Oct 2026, 17:09 UTC | Buy | $62 | $1.45M |
| 6 Oct 2026, 17:09 UTC | Buy | $147 | $1.44M |
| 6 Oct 2026, 17:13 UTC | Buy | $143 | $1.47M |
| 6 Oct 2026, 17:52 UTC | Buy | $197 | $1.25M |
| 6 Oct 2026, 17:53 UTC | Buy | $198 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 17:53 UTC | Buy | $19 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 17:53 UTC | Buy | $180 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 17:54 UTC | Buy | $191 | $1.27M |
| 6 Oct 2026, 17:55 UTC | Buy | $197 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 17:55 UTC | Buy | $199 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 17:56 UTC | Buy | $197 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 17:56 UTC | Buy | $197 | $1.25M |
| 6 Oct 2026, 17:57 UTC | Buy | $193 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 17:58 UTC | Buy | $153 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 17:58 UTC | Buy | $45 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 17:58 UTC | Buy | $268 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 17:58 UTC | Buy | $30 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 18:05 UTC | Buy | $182 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 18:07 UTC | Buy | $199 | $1.22M |
| 6 Oct 2026, 18:07 UTC | Buy | $167 | $1.23M |
| 6 Oct 2026, 18:07 UTC | Buy | $32 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 18:07 UTC | Buy | $197 | $1.22M |
| 6 Oct 2026, 18:08 UTC | Buy | $199 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 18:08 UTC | Buy | $193 | $1.23M |
| 6 Oct 2026, 18:08 UTC | Buy | $4 | $1.24M |
| 6 Oct 2026, 18:08 UTC | Buy | $195 | $1.25M |
| 6 Oct 2026, 18:09 UTC | Buy | $199 | $1.25M |
| 6 Oct 2026, 18:09 UTC | Buy | $191 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 18:11 UTC | Buy | $187 | $1.27M |
| 6 Oct 2026, 18:20 UTC | Buy | $297 | $1.08M |
| 6 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $327 | $1.14M |
| 6 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $171 | $1.14M |
| 6 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $268 | $1.15M |
| 6 Oct 2026, 18:22 UTC | Buy | $231 | $1.15M |
| 6 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $280 | $1.16M |
| 6 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $117 | $1.15M |
| 6 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $320 | $1.17M |
| 6 Oct 2026, 18:23 UTC | Buy | $269 | $1.17M |
| 6 Oct 2026, 22:45 UTC | Buy | $197 | $1.28M |
| 6 Oct 2026, 22:46 UTC | Buy | $199 | $1.29M |
| 6 Oct 2026, 22:46 UTC | Buy | $199 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 22:47 UTC | Buy | $199 | $1.26M |
| 6 Oct 2026, 22:48 UTC | Buy | $199 | $1.27M |
| 6 Oct 2026, 22:53 UTC | Buy | $93 | $1.31M |
| 6 Oct 2026, 22:53 UTC | Buy | $106 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 22:53 UTC | Buy | $81 | $1.31M |
| 6 Oct 2026, 22:53 UTC | Buy | $117 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 22:56 UTC | Buy | $80 | $1.33M |
| 6 Oct 2026, 22:56 UTC | Buy | $118 | $1.32M |
| 6 Oct 2026, 23:02 UTC | Buy | $197 | $1.34M |
curl https://provadata.com/v2/users/ultrapara \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.