@xshero on $HIRE
73 trades over 35 h 20 min, opened 12 Oct 2026, 14:30 UTC · still holding
Bought$15K
Sold$29K
Realized+$16,036
Unrealized−$711
Holding$1K
Trades73
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 98AG3zJUawbvDnpgbDhmxpMKva43vtgPLLPSXqo1pump
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026, 14:30 UTC | Buy | $55 | $89K |
| 12 Oct 2026, 14:30 UTC | Buy | $963 | $92K |
| 12 Oct 2026, 14:35 UTC | Buy | $246 | $96K |
| 12 Oct 2026, 14:37 UTC | Buy | $249 | $96K |
| 12 Oct 2026, 14:42 UTC | Buy | $246 | $146K |
| 12 Oct 2026, 14:44 UTC | Buy | $98 | $141K |
| 12 Oct 2026, 14:45 UTC | Buy | $247 | $131K |
| 12 Oct 2026, 14:46 UTC | Buy | $468 | $209K |
| 12 Oct 2026, 15:18 UTC | Sell | $2K | $1.07M |
| 12 Oct 2026, 15:18 UTC | Sell | $634 | $1.06M |
| 12 Oct 2026, 15:25 UTC | Sell | $356 | $937K |
| 12 Oct 2026, 15:25 UTC | Sell | $315 | $937K |
| 12 Oct 2026, 15:25 UTC | Sell | $302 | $939K |
| 12 Oct 2026, 15:48 UTC | Sell | $209 | $1.11M |
| 12 Oct 2026, 15:48 UTC | Sell | $776 | $1.12M |
| 12 Oct 2026, 16:04 UTC | Sell | $956 | $1.68M |
| 12 Oct 2026, 16:14 UTC | Sell | $1K | $1.46M |
| 12 Oct 2026, 16:14 UTC | Sell | $988 | $1.46M |
| 12 Oct 2026, 16:24 UTC | Sell | $734 | $1.18M |
| 12 Oct 2026, 16:26 UTC | Buy | $199 | $1.5M |
| 12 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $2K | $1.63M |
| 12 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $3K | $1.58M |
| 12 Oct 2026, 16:30 UTC | Buy | $498 | $1.65M |
| 12 Oct 2026, 16:34 UTC | Sell | $433 | $1.24M |
| 12 Oct 2026, 16:34 UTC | Sell | $170 | $1.26M |
| 12 Oct 2026, 16:34 UTC | Sell | $171 | $1.26M |
| 12 Oct 2026, 16:35 UTC | Sell | $600 | $1.33M |
| 12 Oct 2026, 16:35 UTC | Sell | $623 | $1.33M |
| 12 Oct 2026, 16:37 UTC | Sell | $1K | $1.25M |
| 12 Oct 2026, 16:37 UTC | Sell | $700 | $1.25M |
| 12 Oct 2026, 16:45 UTC | Sell | $355 | $967K |
| 12 Oct 2026, 16:45 UTC | Sell | $729 | $977K |
| 12 Oct 2026, 16:45 UTC | Sell | $820 | $977K |
| 12 Oct 2026, 17:03 UTC | Sell | $479 | $831K |
| 12 Oct 2026, 17:06 UTC | Sell | $733 | $762K |
| 12 Oct 2026, 17:06 UTC | Sell | $244 | $752K |
| 12 Oct 2026, 17:07 UTC | Sell | $191 | $809K |
| 12 Oct 2026, 17:07 UTC | Sell | $833 | $813K |
| 12 Oct 2026, 17:07 UTC | Sell | $429 | $818K |
| 12 Oct 2026, 17:09 UTC | Sell | $892 | $802K |
| 12 Oct 2026, 17:09 UTC | Sell | $78 | $806K |
| 12 Oct 2026, 17:10 UTC | Sell | $786 | $816K |
| 12 Oct 2026, 17:10 UTC | Sell | $154 | $827K |
| 12 Oct 2026, 17:14 UTC | Sell | $223 | $902K |
| 12 Oct 2026, 17:14 UTC | Sell | $749 | $905K |
| 12 Oct 2026, 17:15 UTC | Buy | $109 | $964K |
| 12 Oct 2026, 17:15 UTC | Buy | $541 | $941K |
| 12 Oct 2026, 17:15 UTC | Buy | $338 | $970K |
| 12 Oct 2026, 17:17 UTC | Buy | $388 | $1.08M |
| 12 Oct 2026, 17:17 UTC | Buy | $926 | $1.1M |
| 12 Oct 2026, 17:17 UTC | Buy | $2K | $1.08M |
| 12 Oct 2026, 17:20 UTC | Sell | $1K | $911K |
| 12 Oct 2026, 17:20 UTC | Sell | $402 | $911K |
| 12 Oct 2026, 17:20 UTC | Sell | $1K | $909K |
| 12 Oct 2026, 17:22 UTC | Sell | $153 | $856K |
| 12 Oct 2026, 17:22 UTC | Sell | $492 | $861K |
| 12 Oct 2026, 17:22 UTC | Sell | $321 | $867K |
| 12 Oct 2026, 17:25 UTC | Sell | $561 | $941K |
| 12 Oct 2026, 17:26 UTC | Sell | $422 | $870K |
| 12 Oct 2026, 17:26 UTC | Sell | $381 | $871K |
| 12 Oct 2026, 17:26 UTC | Sell | $164 | $880K |
| 12 Oct 2026, 17:26 UTC | Sell | $373 | $824K |
| 12 Oct 2026, 17:26 UTC | Sell | $536 | $816K |
| 12 Oct 2026, 17:41 UTC | Buy | $409 | $855K |
| 12 Oct 2026, 17:41 UTC | Buy | $220 | $852K |
| 12 Oct 2026, 17:41 UTC | Buy | $366 | $839K |
| 12 Oct 2026, 17:53 UTC | Sell | $423 | $887K |
| 12 Oct 2026, 17:53 UTC | Sell | $624 | $896K |
| 12 Oct 2026, 18:51 UTC | Buy | $2K | $429K |
| 12 Oct 2026, 18:51 UTC | Buy | $844 | $423K |
| 12 Oct 2026, 19:15 UTC | Sell | $303 | $326K |
| 12 Oct 2026, 19:15 UTC | Sell | $303 | $325K |
| 12 Oct 2026, 19:15 UTC | Sell | $1K | $330K |
curl https://provadata.com/v2/users/xshero \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.