@yogchill on $CLAUDIA
81 trades over 8 days, opened 7 Oct 2026, 03:49 UTC · still holding
Bought$9K
Sold$68K
Realized+$59,781
Unrealized+$3,114
Holding$4K
Trades81
PnL is worked out from the trades below at average cost. What is still held is valued at the last candle. Token: 2j5SaS7xy776qCBpyPQbZjyQSAtKiFgrwjfErthnW2ZM
Every trade
| Time | Side | Size | Market cap |
|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026, 03:49 UTC | Buy | $995 | $580K |
| 7 Oct 2026, 03:52 UTC | Buy | $45 | $738K |
| 7 Oct 2026, 03:52 UTC | Buy | $452 | $729K |
| 7 Oct 2026, 03:58 UTC | Sell | $374 | $556K |
| 7 Oct 2026, 03:58 UTC | Sell | $967 | $560K |
| 7 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $182 | $636K |
| 7 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $814 | $621K |
| 7 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $357 | $649K |
| 7 Oct 2026, 03:59 UTC | Buy | $142 | $667K |
| 7 Oct 2026, 05:03 UTC | Buy | $257 | $750K |
| 7 Oct 2026, 05:03 UTC | Buy | $240 | $753K |
| 7 Oct 2026, 05:05 UTC | Buy | $498 | $735K |
| 7 Oct 2026, 05:06 UTC | Buy | $497 | $793K |
| 7 Oct 2026, 05:21 UTC | Buy | $542 | $768K |
| 7 Oct 2026, 05:21 UTC | Buy | $99 | $780K |
| 7 Oct 2026, 05:21 UTC | Buy | $348 | $777K |
| 7 Oct 2026, 05:21 UTC | Buy | $857 | $811K |
| 7 Oct 2026, 05:21 UTC | Buy | $137 | $814K |
| 7 Oct 2026, 05:33 UTC | Buy | $249 | $858K |
| 7 Oct 2026, 08:16 UTC | Buy | $112 | $784K |
| 7 Oct 2026, 08:16 UTC | Buy | $137 | $784K |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Buy | $178 | $732K |
| 7 Oct 2026, 08:19 UTC | Buy | $71 | $729K |
| 7 Oct 2026, 08:27 UTC | Buy | $121 | $716K |
| 7 Oct 2026, 08:27 UTC | Buy | $28 | $713K |
| 7 Oct 2026, 08:32 UTC | Buy | $212 | $720K |
| 7 Oct 2026, 08:32 UTC | Buy | $37 | $720K |
| 7 Oct 2026, 09:12 UTC | Buy | $199 | $558K |
| 7 Oct 2026, 10:53 UTC | Buy | $99 | $465K |
| 7 Oct 2026, 11:56 UTC | Buy | $177 | $563K |
| 7 Oct 2026, 11:56 UTC | Buy | $317 | $553K |
| 7 Oct 2026, 11:57 UTC | Buy | $248 | $594K |
| 7 Oct 2026, 16:24 UTC | Buy | $99 | $547K |
| 7 Oct 2026, 16:57 UTC | Buy | $98 | $439K |
| 11 Oct 2026, 03:23 UTC | Sell | $2K | $7.68M |
| 11 Oct 2026, 03:23 UTC | Sell | $728 | $7.7M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.59M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $967 | $7.6M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.52M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.49M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.42M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.46M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.37M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.36M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.31M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.33M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $557 | $7.28M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.26M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $271 | $7.27M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $222 | $7.28M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $883 | $7.16M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $468 | $7.19M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.11M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $149 | $7.15M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.14M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $936 | $7.1M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $3K | $7.12M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $7.06M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $3K | $6.97M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $2K | $6.98M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $3K | $6.99M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $816 | $6.86M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $6.92M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $813 | $6.85M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $3K | $7.02M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $1K | $6.82M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $3K | $6.86M |
| 11 Oct 2026, 03:24 UTC | Sell | $2K | $6.84M |
| 11 Oct 2026, 03:26 UTC | Sell | $3K | $6.92M |
| 11 Oct 2026, 03:26 UTC | Sell | $2K | $6.85M |
| 11 Oct 2026, 04:53 UTC | Sell | $3K | $6.83M |
| 11 Oct 2026, 04:53 UTC | Sell | $2K | $6.84M |
| 11 Oct 2026, 05:07 UTC | Sell | $3K | $6.47M |
| 11 Oct 2026, 05:07 UTC | Sell | $2K | $6.44M |
| 11 Oct 2026, 05:54 UTC | Sell | $625 | $6.47M |
| 11 Oct 2026, 05:54 UTC | Sell | $2K | $6.42M |
| 11 Oct 2026, 06:09 UTC | Sell | $884 | $7.31M |
| 11 Oct 2026, 06:09 UTC | Sell | $108 | $7.26M |
| 11 Oct 2026, 06:10 UTC | Sell | $1K | $7.62M |
| 11 Oct 2026, 06:12 UTC | Sell | $240 | $7.52M |
| 11 Oct 2026, 06:12 UTC | Sell | $734 | $7.5M |
curl https://provadata.com/v2/users/yogchill \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY"
Trades and prices from on-chain data; the trader is matched to a wallet verified on-chain. Independent; not affiliated with fomo.family. Not financial advice. Is this you and want the page removed? Contact us.